來源:幼教網(wǎng) 作者:白云區(qū)教育局 2017-05-10 10:50:06
2017年廣州白云區(qū)公辦小學(xué)(含小區(qū)配套學(xué)校)招生計劃表
序號 | 片 | 街(鎮(zhèn)) | 學(xué)校名稱 |
學(xué)校類別 (公或民辦) |
招生服務(wù)地段 | 學(xué)校招生咨詢電話(招生期間,須保持暢通) |
2017年計劃招生 (班數(shù)) |
備注 |
1 | 永平 | 京溪街 | 京溪小學(xué) | 公辦 | 京溪街屬京海居委、京鵬居委、京宇居委、京麟居委、京龍居委、白天鵝花園居委(只限公安宿舍小區(qū))、麥地居委、白灰場居委、犀牛角居委、恒駿花園居委(只限春蘭花園、恒駿花園、香柏廣場)、梅花園居委、南方醫(yī)科大學(xué)居委、金麟居委、梅苑居委、東圣居委、云景花園居委(只限符合條件的天河御品業(yè)主子女)。 | 87269728、87279208 | 10 | |
2 | 永平 | 同和街 | 同和小學(xué) | 公辦 | 同和街屬斯文井居委、新莊居委、老莊居委、大陂居委、富和居委、金湖居委、蟾蜍石居委、白水塘居委、白山居委、倚綠山莊居委(只限同和北路9號大院) | 020-37241141 | 4 | |
3 | 永平 | 同和街 | 握山小學(xué) | 公辦 | 同和街屬榕樹頭居委、蟹山居委、倚綠山莊居委(不含同和北路9號大院)、白云山制藥廠居委、云祥居委、石橋頭居委、何屋居委、握山居委 | 37384166;37385716 | 4 | |
4 | 永平 | 永平街 | 華師附中實驗小學(xué) | 公辦 | 永平街屬倚云天居委、蝶云天居委(只限嶺南新世界花園部分) | 020-61189992 | 13 | |
5 | 永平 | 永平街 | 新興白云小學(xué) | 公辦 | 永平街屬新興白云花園居委、解放莊居委(只限云泉居小區(qū)) | 86334110 | 2 | |
6 | 永平 | 永平街 | 東平小學(xué) | 公辦 | 永平街屬東恒居委會、平中居委會、鳳凰居委(只限利海花園和萬科云山小區(qū)部分),東苑居委 | 37323159-6007 | 3 | |
7 | 永平 | 永平街 | 永泰小學(xué) | 公辦 | 永平街屬元下田居委、磨刀坑居委、新南莊居委、官廳窿居委、集賢莊居委、白云堡居委、松濤北苑、云山居、春庭居委、頤和山莊社區(qū)居委(不含頤和小區(qū)部分)、解放莊居委(不含云泉居小區(qū))、集賢苑居委(不含集賢苑教師新村小區(qū)),磨溪居委 | 36231246 | 3 | |
8 | 永平 | 鶴龍街 | 鶴邊鎮(zhèn)泰小學(xué) | 公辦 | 鶴龍街屬鶴邊居委、鶴南居委、鶴北居委、員村居委 | 86085882 86082901 | 2 | |
9 | 永平 | 鶴龍街 | 黃邊小學(xué) | 公辦 | 鶴龍街屬黃邊居委、樂德花園居委、永平街屬云山詩意居委 | 020-86170998 | 6 | |
10 | 永平 | 鶴龍街 | 加禾小學(xué) | 公辦 | 鶴龍街屬彭西居委、彭上居委、尹邊居委、金碧雅苑居委、嘉禾街屬嘉禾居委 | 86093387 | 4 | |
11 | 永平 | 嘉禾街 | 望崗小學(xué) | 公辦 | 嘉禾街屬望北居委、望南居委、西嶺居委 | 36276355 | 3 | |
12 | 永平 | 嘉禾街 | 新科小學(xué) | 公辦 | 嘉禾街屬新村居委、科甲居委 | 86098259 | 2 | |
13 | 永平 | 嘉禾街 | 長紅小學(xué) | 公辦 | 嘉禾街屬長湴居委、太和居委、雙和居委 | 86099313 | 2 | |
14 | 永平 | 均禾街 | 羅崗村小學(xué) | 公辦 | 均禾街屬羅崗居委、羅南居委 | 36630088 | 2 | |
15 | 永平 | 均禾街 | 平沙培英小學(xué)部 | 公辦 | 均禾街屬富力城花園社區(qū)居委(只限廣州富力城小區(qū)部分) | 36731839-8103 | 6 | |
16 | 永平 | 均禾街 | 平沙小學(xué) | 公辦 | 均禾街屬平沙南居委、平沙北居委 | 86029061 | 2 | |
17 | 永平 | 均禾街 | 清湖小學(xué) | 公辦 | 均禾街屬清湖南居委、清湖北居委 | 36276752 | 2 | |
18 | 永平 | 均禾街 | 石馬小學(xué) | 公辦 | 均禾街屬鴻圖居委、德圣居委、均禾居委、西橋居委 | 86614171 | 3 | |
19 | 永平 | 京溪街 | 白天鵝京溪實驗小學(xué) | 民辦 | 京溪街屬白天鵝花園居委(只限白天鵝花園部分) | 020-87220708 | 4 | |
20 | 永平 | 京溪街 | 培英實驗小學(xué) | 民辦 | 京溪街屬云景花園居委(只限云景花園部分) | 020-87282771 | 4 | |
21 | 永平 | 同和街 | 中大附屬外國語小學(xué) | 民辦 | 同和街屬南湖半島居委 | 020-37248716 | 4 | |
22 | 永平 | 永平街 | 頤和實驗小學(xué) | 民辦 | 永平街屬頤和社區(qū)居委(只限頤和小區(qū)部分) | 36239810 | 3 | |
23 | 永平 | 永平街 | 集賢小學(xué) | 民辦 | 永平街屬集賢苑居委(只限集賢苑教師新村小區(qū)) | 020-36231752 | 4 | |
24 | 永平 | 鶴龍街 | 時代玫瑰園小學(xué) | 民辦 | 鶴龍街屬時代玫瑰園居委 | 26276223 | 4 | |
25 | 石井 | 石井街 | 張村中心小學(xué) | 公辦 | 石井居委、張村居委、新莊居委(原居民)、順豐翠園居委(只招順豐翠園小區(qū)地段生) | 86414259 | 3 | |
26 | 石井 | 石井街 | 潭崗小學(xué) | 公辦 | 潭村南居委、潭村北居委、凰崗居委、馬崗居委、順豐翠園居委(順豐翠園小區(qū)地段生除外) | 86404291--808 | 3 | |
27 | 石井 | 同德街 | 同德小學(xué) | 公辦 | 鵝掌坦居委、田心居委、粵溪居委、上步居委、橫滘居委、積德居委、澤德居委、怡德居委 | 36514975 | 4 | |
28 | 石井 | 同德街 | 明德小學(xué) | 公辦 | 明德居委、金德苑居委、同康居委、同景苑居委、同雅苑居委、匯德居委、紫竹苑居委、恒豐居委 | 86484386(明德校區(qū))36768454(富康校區(qū)) | 7 | |
29 | 石井 | 白云湖街 | 大岡小學(xué) | 公辦 | 大岡居委 | 86414821-6015 | 2 | |
30 | 石井 | 白云湖街 | 大朗小學(xué) | 公辦 | 大朗居委、大朗貨場居委 | 86070977 | 3 | |
31 | 石井 | 白云湖街 | 夏茅小學(xué) | 公辦 | 富民居委、利民居委、兵房居委、南悅居委 | 86084276 | 2 | |
32 | 石井 | 白云湖街 | 唐閣小學(xué) | 公辦 | 唐閣居委 | 36519266-606 | 1 | |
33 | 石井 | 白云湖街 | 龍湖小學(xué) | 公辦 | 龍湖居委 | 020-86255413 | 2 | |
34 | 石井 | 白云湖街 | 環(huán)滘小學(xué) | 公辦 | 環(huán)滘居委 | 36398314 | 1 | |
35 | 石井 | 石門街 | 滘心小學(xué) | 公辦 | 滘心居委 | 36010087;36373021 | 2 | |
36 | 石井 | 石門街 | 紅星小學(xué) | 公辦 | 亭岡居委、聯(lián)興居委 | 36391926 | 3 | |
37 | 石井 | 石門街 | 朝陽小學(xué) | 公辦 | 朝陽居委 | 37433363 | 2 | |
38 | 石井 | 石門街 | 鴉崗小學(xué) | 公辦 | 鴉崗南、北居委 | 36011055、86440266-603 | 3 | |
39 | 石井 | 松洲街 | 槎龍鎮(zhèn)泰小學(xué) | 公辦 | 陽光居委、槎龍居委、西洲居委 | 81798576 | 2 | |
40 | 石井 | 松洲街 | 螺涌小學(xué) | 公辦 | 螺涌居委、橋西居委、松鶴居委 | 81797196 | 2 | |
41 | 石井 | 松洲街 | 松溪小學(xué) | 公辦 | 松北居委、松南居委、華糖居委、團(tuán)結(jié)居委 | 81983866 | 2 | |
42 | 石井 | 金沙街 | 沙鳳小學(xué) | 公辦 | 沙貝居委、鳳崗居委、沙鳳新村居委、馬頭崗居委、潯峰居委 | 81021218 | 6 | |
43 | 石井 | 金沙街 | 金沙小學(xué) | 公辦 | 鳳嶺居委,平樂居委,金藤居委,新鳳居委,沙頂居委(只限保利西海岸樓盤,江悅灣樓盤) | 81718413 | 14 | |
44 | 石井 | 金沙街 | 橫沙小學(xué) | 公辦 | 橫沙居委、麗日居委 | 81987120-8003 | 2 | |
45 | 石井 | 石井街 | 廣大附屬實驗學(xué)校 | 民辦 | 慶豐居委、興隆圍居委 | 86021913 | 6 | |
46 | 石井 | 同德街 | 嶺南花園小學(xué) | 民辦 | 嶺南居委 | 26267405/26267539 | 3 | 核減52人 |
47 | 石井 | 同德街 | 僑德花園小學(xué) | 民辦 | 僑德居委、荔德居委 | 86461889 | 3 | |
48 | 石井 | 松洲街 | 廣園小學(xué)實驗學(xué)校 | 民辦 | 桃園居委 | 81001083 | 5 | |
49 | 石井 | 金沙街 | 白云廣附實驗學(xué)校 | 民辦 | 金域藍(lán)灣居委;沙頂居委(只限御金沙樓盤) | 81980088 | 8 | |
50 | 石井 | 松洲街 | 富力半島小學(xué) | 民辦 | 富力半島居委 | 020-81782436 | 3 | 核減7人 |
51 | 石井 | 石井街 | 金碧新城小學(xué) | 民辦 | 金碧新城居委 | 26277403 | 4 | 2017年核減46人 |
52 | 石井 | 同德街 | 積德花園小學(xué) | 民辦 | 0 | |||
53 | 石井 | 同德街 | 同德南方小學(xué) | 民辦 | 0 | |||
54 | 新市 | 景泰街 | 廣園小學(xué) | 公辦 | 景泰東社區(qū)、景泰西社區(qū)、景泰北社區(qū)、政通社區(qū)、云苑南社區(qū)、大金鐘社區(qū)(只招廣園中路633號大院)、松柏崗社區(qū)、機場第一社區(qū)(只招機場路以東)、機場第三社區(qū)(南航公司職工子弟除外)、飛鵝新村社區(qū)(只招飛鵝西路以北)、石榴橋社區(qū) | 86582418 | 5 | |
55 | 新市 | 景泰街 | 景泰小學(xué) | 公辦 | 云苑西社區(qū)、云苑東社區(qū)、云龍社區(qū)、云翠社區(qū)、竹園社區(qū)、隆康社區(qū)、平安社區(qū)、長安社區(qū)、大金鐘社區(qū)(廣園中路633號大院除外)、景云社區(qū)、廣園中社區(qū)、金泰社區(qū) | 86376346 | 6 | |
56 | 新市 | 三元里街 | 三元里小學(xué) | 公辦 | 三元里東約社區(qū)、三元里西約社區(qū)、華園社區(qū)、機場第一社區(qū)(只招機場路以西)、機場第二社區(qū)、中醫(yī)藥大學(xué)社區(qū) | 86571514 | 4 | |
57 | 新市 | 三元里街 | 羊城鐵路總公司廣州鐵路第五小學(xué) | 公辦 | 梓元崗社區(qū)、走馬崗社區(qū)、飛鵝新村社區(qū)(只招飛鵝西路以南,花季小區(qū)除外) | 86374285 | 2 | |
58 | 新市 | 棠景街 | 棠溪小學(xué) | 公辦 | 棠溪校區(qū):百順社區(qū)、祥崗社區(qū)、棠溪社區(qū)、棠溪南社區(qū)、崗貝社區(qū)、大圍社區(qū)、機場北社區(qū)(只招原棠溪村民)、合益社區(qū)(只招原棠溪村民);百榮校區(qū):百榮社區(qū) | 86547864 | 5 | 百榮校區(qū)新開辦 |
59 | 新市 | 棠景街 | 遠(yuǎn)景小學(xué) | 公辦 | 棠下南社區(qū)(只招棠下原村民子弟、美景苑及遠(yuǎn)景路以西的小區(qū))、機場西社區(qū)(只招棠下原村民子弟)、心誼社區(qū)(只招棠下原村民子弟)、沙涌北社區(qū)、棠下西社區(qū)、水邊社區(qū)、合益社區(qū)(原棠溪村民除外) | 86270369 | 5 | 含遠(yuǎn)景小學(xué)合益校區(qū) |
60 | 新市 | 云城街 | 蕭崗小學(xué) | 公辦 | 蕭崗南社區(qū)、蕭崗得朋社區(qū)、蕭崗東安社區(qū)、蕭崗北社區(qū)、連元橋社區(qū)、蕭崗花園社區(qū)、明珠社區(qū)、齊富社區(qū) | 86627729 | 4 | |
61 | 新市 | 新市街 | 棠涌小學(xué) | 公辦 | 棠涌社區(qū)、西街社區(qū)、紫荊社區(qū)、南航新村社區(qū)、大埔社區(qū)、新街社區(qū) | 36227090 | 3 | |
62 | 新市 | 新市街 | 匯僑第一小學(xué) | 公辦 | 匯僑校區(qū):匯僑南社區(qū)、匯僑北社區(qū)、匯僑東社區(qū)、紫薇檳城社區(qū)、95035部隊;小坪校區(qū):小坪社區(qū)、松柏苑社區(qū)、陽光美居社區(qū)、松園嶺社區(qū) | 86262248-202、36404926 | 6 | |
63 | 新市 | 黃石街 | 江夏小學(xué) | 公辦 | 江夏社區(qū)、陳田第二社區(qū)(只招江夏村范圍)、白云尚城社區(qū)、荷塘月色社區(qū)(荷塘月色小區(qū)除外)、元邦社區(qū)(只招元邦航空家園小區(qū)) | 26292920 | 4 | |
64 | 新市 | 黃石街 | 馬務(wù)小學(xué) | 公辦 | 馬務(wù)社區(qū)、石崗社區(qū)、元邦社區(qū)(元邦航空家園小區(qū)除外) | 26271126 | 2 | |
65 | 新市 | 黃石街 | 陳田小學(xué) | 公辦 | 陳田第一社區(qū)、陳田第二社區(qū)(只招陳田村范圍、儒苑小區(qū))、廣外大社區(qū) | 26290985 | 2 | |
66 | 新市 | 黃石街 | 黃石學(xué)校小學(xué)部 | 公辦 | 黃石花園第一社區(qū)、黃石花園第二社區(qū) | 86247022 | 3 | |
67 | 新市 | 三元里街 | 廣園小學(xué)第二實驗學(xué)校 | 民辦 | 以景泰街、三元里街為招生范圍(百事佳小區(qū)業(yè)主優(yōu)先解決) | 86367947 | 3 | |
68 | 新市 | 三元里街 | 金桂園小學(xué) | 民辦 | 金桂園社區(qū)、飛鵝新村社區(qū)(只招花季小區(qū)) | 86196220 | 4 | |
69 | 新市 | 三元里街 | 三元里實驗小學(xué) | 民辦 | 以三元里街為招生范圍 | 86012861 | 3 | |
70 | 新市 | 棠景街 | 機場西小學(xué) | 民辦 | 心誼社區(qū)、機場西社區(qū)(棠下原村民、萬方園、騰龍閣、翠逸家園除外) | 86343705 | 3 | |
71 | 新市 | 棠景街 | 棠景小學(xué) | 民辦 | 棠下南社區(qū)(棠下原村民除外)、機場北社區(qū)(棠下原村民除外)、機場西社區(qū)(只招萬方園、騰龍閣、翠逸家園) | 86014457 | 4 | |
72 | 新市 | 黃石街 | 方圓實驗小學(xué) | 民辦 | 高爾夫社區(qū)、荷塘月色社區(qū)(只招荷塘月色小區(qū)) | 86253904 | 6 | |
73 | 新市 | 黃石街 | 祥景小學(xué) | 民辦 | 祥景花園社區(qū) | 86438584 | 3 | |
74 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 蚌湖小學(xué) | 公辦 | 蚌湖七村委(黃榜嶺村、新聯(lián)村、鎮(zhèn)湖村、清河村、南方村、建南村、西湖村)、蚌湖居委 | 86039903 36034028 | 5 | |
75 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 人和一小 | 公辦 | 鴉湖村、大巷村、方石村、人和居委、崗尾村下坑 | 86459502 | 4 | |
76 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 人和二小 | 公辦 | 東華村、西成村、矮崗村、 東華村北安置區(qū) | 36041392 | 5 | |
77 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 人和三小 | 公辦 | 人和鎮(zhèn)民強村、明星村、新興村 | 36025096 | 3 | |
78 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 人和四小 | 公辦 | 人和村、高增村 | 86450302 | 2 | |
79 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 人和五小 | 公辦 | 鳳和村、太成村 | 86458030 | 2 | |
80 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 人和六小 | 公辦 | 人和鎮(zhèn)鶴亭村、秀水村 | 36736060 | 2 | |
81 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 人和七小 | 公辦 | 橫瀝村、崗尾村 | 36035352 | 2 | |
82 | 人和 | 人和鎮(zhèn) | 人和八小 | 公辦 | 漢塘村、 東華村北安置區(qū) | 36038846 | 2 | |
83 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 鐘落潭小學(xué) | 公辦 | 鐘落潭居委、鐘落潭村、五龍崗村1-2社、長沙埔村和黎家塘村 | 87408851 | 6 | |
84 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 蟠龍小學(xué) | 公辦 | 五龍崗村3-13社、障崗村、梅田村、白土村、 茅崗村、馬瀝村1-6社、馬洞村、長腰嶺村 | 87406062 | 4 | |
85 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 新和學(xué)校(小學(xué)部) | 公辦 | 新村村、登塘村、湴湖村、馬瀝村7-8社 | 87412384 | 2 | |
86 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 龍崗學(xué)校(小學(xué)部) | 公辦 | 龍崗村、安平村 | 87414091 | 2 | |
87 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 竹料一小 | 公辦 | 竹一村、紅旗村、竹料居委 | 87480932—8005 | 4 | |
88 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 竹料二小 | 公辦 | 竹二村、竹三村 | 87443633-602 | 3 | |
89 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 竹料三小 | 公辦 | 寮采村、雄偉村、米崗村 | 87417863-801 | 3 | |
90 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 竹料四小 | 公辦 | 大綱領(lǐng)村、烏溪村、東鳳村及中和墟(戶籍屬竹料派出所) | 87440793 | 3 | |
91 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 竹料五小 | 公辦 | 龍?zhí)链、虎塘村、大羅村、小羅村 | 87446885 | 2 | |
92 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 良田一小 | 公辦 | 沙田居委、沙田村、華坑村、陳洞村、光明村(4社千家圍除外) | 87440302—806 | 3 | |
93 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 良田二小 | 公辦 | 良田村、光明村4社(千家圍)、良田居委 | 37400142 | 4 | |
94 | 鐘落潭 | 鐘落潭鎮(zhèn) | 良田三小 | 公辦 | 白沙村、金盆村 | 87451010 | 3 | |
95 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 新樓小學(xué) | 公辦 | 新樓村 | 36099342 | 1 | |
96 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 雙崗小學(xué) | 公辦 | 雙崗村、長崗村 | 36098009 | 2 | |
97 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 水瀝小學(xué) | 公辦 | 水瀝村 | 36080594 | 1 | |
98 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 江村小學(xué) | 公辦 | 江村村、塘貝村 | 61128484 | 4 | |
99 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 茅山小學(xué) | 公辦 | 茅山村 | 86162776 | 1 | |
100 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 蓼江小學(xué) | 公辦 | 蓼江村、大龍頭村 | 36346775 | 1 | |
101 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 小塘小學(xué) | 公辦 | 小塘村、葉邊村 | 86205762 | 2 | |
102 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 大田小學(xué) | 公辦 | 大田村、沙溪村、勤星村 | 36095893 | 2 | |
103 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 江高中心小學(xué) | 公辦 | 江興社區(qū)、高塘社區(qū)、松崗社區(qū)、河心洲社區(qū)、江華社區(qū)、金沙社區(qū)、珠江村、南崗村、何布村、田南路13號 | 86601930 | 6 | |
104 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 廣鐵八小 | 公辦 | 廣北居委、泉溪村 | 37151823 | 2 | |
105 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 神山一小 | 公辦 | 雄豐村、井崗村、南浦村、羅溪村 | 86060015 | 2 | |
106 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 神山二小 | 公辦 | 南山居委、神山居委、五豐村、中八村 | 86607136 | 2 | |
107 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 神山三小 | 公辦 | 兩上村、兩下村、朗頭村、聚龍村 | 36343066 | 2 | |
108 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 神山五小 | 公辦 | 楊山村、鶴崗村、峽石村 | 36410469 | 2 | |
109 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 大嶺小學(xué) | 公辦 | 大嶺村 | 86607050 | 1 | |
110 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 郭塘小學(xué) | 公辦 | 郭塘村 | 36418350 | 1 | |
111 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 沙龍小學(xué) | 公辦 | 沙龍村 | 36389356 | 1 | |
112 | 江高 | 江高鎮(zhèn) | 石華小學(xué) | 公辦 | 大石崗村、石龍居委、檔鋪街 | 36355630 | 1 | |
113 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)太和第一小學(xué) | 公辦 | 太和鎮(zhèn)和珊居委戶籍居民子女,謝家莊村8社,13社戶籍村民子女,石湖小學(xué)和營溪小學(xué)等個別地段統(tǒng)籌生 | 87428117、87420014 | 4 | |
114 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)石湖小學(xué) | 公辦 | 石湖村 | 87423003 | 2 | |
115 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)大源小學(xué) | 公辦 | 大源村、(大源山莊小區(qū)、桐林別墅、江南世家等)人戶一致的業(yè)主子女 | 87431556 | 4 | |
116 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)太和第二小學(xué) | 公辦 | 米龍村、和龍村、白山村 | 87428045 | 4 | |
117 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)穗豐小學(xué) | 公辦 | 穗豐村、興豐村 | 87477331 | 2 | |
118 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)頭陂小學(xué) | 公辦 | 頭陂村 | 87464460 | 2 | |
119 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)沙亭崗小學(xué) | 公辦 | 沙亭崗村 | 87428462 | 2 | |
120 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)謝家莊小學(xué) | 公辦 | 謝家莊村(8社、13社除外)、和珊社區(qū)(1998年前購買太和鎮(zhèn)開發(fā)公司并有宅基地證和正式發(fā)票的房產(chǎn));如意小區(qū)(1998年前購買太和鎮(zhèn)開發(fā)公司并有宅基地證和正式發(fā)票的房產(chǎn));豐泰小區(qū)(1998年前購買太和鎮(zhèn)開發(fā)公司并有宅基地證和正式發(fā)票的房產(chǎn));太和苑小區(qū)(1998年前購買太和鎮(zhèn)開發(fā)公司并有宅基地證和正式發(fā)票的房產(chǎn)) | 87421634 | 4 | |
121 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)營溪小學(xué) | 公辦 | 營溪村 | 87429948 | 1 | |
122 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)大瀝小學(xué) | 公辦 | 大瀝村、田心村、草莊村 | 87467125/87469609 | 4 | |
123 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)夏良小學(xué) | 公辦 | 夏良村、北村、柏塘村、龍歸公路北、匯雅花園(人戶一致)的業(yè)主子女 | 36364534 | 4 | |
124 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)南村小學(xué) | 公辦 | 南村、龍歸墟祥云大街(龍歸居委)公路以西 | 校長室:86049340教導(dǎo)處:36713571 | 2 | |
125 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)南園小學(xué) | 公辦 | 南嶺村、園夏村 | 86043518 | 2 | |
126 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)永興小學(xué) | 公辦 | 永興村 | 87479950 | 4 | |
127 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)龍歸學(xué)校(小學(xué)部) | 公辦 | 龍歸城人戶一致的業(yè)主子女、東湖映月人戶一致的業(yè)主子女 | 31523760/31523447/86214070 | 6 | |
128 | 太和鎮(zhèn) | 太和鎮(zhèn) | 中大附屬藍(lán)山外語實驗小學(xué) | 民辦 | 萬科藍(lán)山小區(qū) | 37255945 | 3 | 核減10人 |
129 | 太和 | 太和鎮(zhèn) | 廣州市白云區(qū)云翔學(xué)校 | 公辦 | 白云區(qū)戶籍 | 86043480、86040373 | 1 | 特殊教育學(xué)校 |
相關(guān)推薦:
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看