來源:家長幫武漢站 作者:西夏君 2018-08-06 08:58:09
幼教網整理了關于武漢外國語學校美加分校小學部一年級新生錄取名單公告,希望對寶貝升學有所幫助,僅供參考
2018年小學部一年級新生錄取公告
現將武漢外國語學校美加分校小學部2018年一年級新生錄取信息公告如下(報名號):
10 | 1051 | 2065 | 2894 | 3286 | 3764 | 4177 | 5301 | 6403 | 7778 | 9087 |
19 | 1068 | 2172 | 2912 | 3316 | 3768 | 4187 | 5389 | 6458 | 7896 | 9117 |
29 | 1078 | 2207 | 2920 | 3320 | 3777 | 4333 | 5422 | 6492 | 7912 | 9134 |
51 | 1093 | 2208 | 2925 | 3341 | 3778 | 4365 | 5471 | 6516 | 7922 | 9298 |
82 | 1117 | 2223 | 2954 | 3355 | 3801 | 4366 | 5502 | 6533 | 7936 | 9307 |
127 | 1130 | 2237 | 2957 | 3362 | 3818 | 4397 | 5537 | 6549 | 7978 | 9336 |
143 | 1139 | 2243 | 2966 | 3396 | 3819 | 4412 | 5577 | 6655 | 8090 | 9340 |
290 | 1161 | 2276 | 2982 | 3398 | 3844 | 4518 | 5606 | 6668 | 8097 | 9574 |
310 | 1181 | 2285 | 3017 | 3402 | 3854 | 4525 | 5641 | 6694 | 8222 | 9585 |
350 | 1215 | 2287 | 3021 | 3439 | 3880 | 4543 | 5656 | 6763 | 8248 | 9593 |
393 | 1219 | 2317 | 3046 | 3449 | 3886 | 4558 | 5701 | 6813 | 8259 | 9669 |
439 | 1239 | 2320 | 3047 | 3458 | 3887 | 4598 | 5708 | 6833 | 8311 | 9729 |
450 | 1258 | 2356 | 3087 | 3468 | 3905 | 4645 | 5736 | 6922 | 8377 | 9731 |
459 | 1282 | 2385 | 3131 | 3490 | 3911 | 4684 | 5753 | 7022 | 8388 | 9840 |
488 | 1367 | 2431 | 3148 | 3494 | 3921 | 4706 | 5766 | 7041 | 8435 | 9841 |
490 | 1451 | 2433 | 3152 | 3498 | 3926 | 4707 | 5800 | 7046 | 8445 | 9848 |
591 | 1467 | 2460 | 3156 | 3530 | 3989 | 4799 | 5886 | 7096 | 8518 | 9876 |
609 | 1484 | 2499 | 3166 | 3542 | 4018 | 4866 | 5895 | 7117 | 8521 | 9901 |
620 | 1535 | 2508 | 3169 | 3545 | 4027 | 4889 | 5926 | 7119 | 8605 | 9911 |
628 | 1766 | 2536 | 3180 | 3566 | 4028 | 4944 | 5952 | 7167 | 8615 | 9977 |
639 | 1818 | 2570 | 3194 | 3570 | 4035 | 4953 | 5954 | 7236 | 8616 | 10280 |
714 | 1822 | 2577 | 3195 | 3591 | 4065 | 4960 | 5971 | 7255 | 8650 | 10297 |
729 | 1823 | 2642 | 3196 | 3620 | 4075 | 4986 | 5989 | 7345 | 8792 | 10652 |
736 | 1869 | 2653 | 3226 | 3635 | 4089 | 5026 | 6109 | 7382 | 8866 | 11018 |
763 | 1904 | 2654 | 3229 | 3663 | 4100 | 5045 | 6134 | 7405 | 8901 | 11025 |
792 | 1908 | 2684 | 3230 | 3679 | 4129 | 5069 | 6167 | 7410 | 8927 | 11120 |
803 | 1926 | 2688 | 3233 | 3689 | 4150 | 5114 | 6181 | 7433 | 8942 | |
876 | 1972 | 2734 | 3244 | 3709 | 4153 | 5141 | 6187 | 7474 | 8981 | |
954 | 1985 | 2754 | 3251 | 3715 | 4163 | 5188 | 6204 | 7543 | 8985 | |
964 | 2017 | 2772 | 3254 | 3716 | 4169 | 5193 | 6227 | 7569 | 9036 | |
976 | 2026 | 2778 | 3264 | 3726 | 4174 | 5257 | 6262 | 7699 | 9065 | |
1000 | 2031 | 2792 | 3279 | 3749 | 4176 | 5283 | 6371 | 7700 | 9082 |
(因并列多出26名,共計346名)
請以上學生家長于2018年7月19日9:00——16:00到我校辦理報到手續(xù)。
學校地址:武漢外國語學校美加分校(武漢市江夏區(qū)江夏大道特73號)
報到流程:
1、復審資料:請家長攜帶學生的戶口本、出生醫(yī)學證明、預防接種證原件、孩子一寸登記照2張到校接受現場資料復審。
2、辦理報名:資料復審合格者辦理報名、注冊及繳費手續(xù);復審不合格者不予辦理。逾期未辦理報到手續(xù)者,視作放棄。
繳費標準: 28800元/學期(不含校服費,具體明細見報到當天學校公示牌)
咨詢電話:59733507 59733456
咨詢時間:7月16日——7月18日(8:30——16:00)
武漢外國語學校美加分校小學部
2018年7月16日
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看