來源:白云區(qū)教育局 2018-05-31 17:48:03
| 2018年廣州市白云區(qū)小學積分制入學招生計劃表 | ||||
| 序號 | 片鎮(zhèn) | 學校 | 辦學性質(zhì) | 積分入學招生計劃 |
| 1 | 新市片 | 白云區(qū)棠溪小學 | 公辦 | 25 |
| 2 | 新市片 | 白云區(qū)遠景小學 | 公辦 | 35 |
| 3 | 新市片 | 白云區(qū)江夏小學 | 公辦 | 40 |
| 4 | 新市片 | 白云區(qū)陳田小學 | 公辦 | 50 |
| 5 | 新市片 | 白云區(qū)馬務小學 | 公辦 | 40 |
| 6 | 新市片 | 三元里中學黃石校區(qū)小學部 | 公辦 | 65 |
| 7 | 人和鎮(zhèn) | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)第八小學 | 公辦 | 2 |
| 8 | 人和鎮(zhèn) | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)第七小學 | 公辦 | 2 |
| 9 | 人和鎮(zhèn) | 白云區(qū)人和鎮(zhèn)第二小學分校區(qū) | 公辦 | 20 |
| 10 | 人和鎮(zhèn) | 白云區(qū)東輝小學 | 民辦 | 10 |
| 11 | 人和鎮(zhèn) | 白云區(qū)錦華小學 | 民辦 | 10 |
| 12 | 人和鎮(zhèn) | 白云區(qū)長鴻小學 | 民辦 | 10 |
| 13 | 人和鎮(zhèn) | 白云區(qū)才子小學 | 民辦 | 10 |
| 14 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)太和第一小學 | 公辦 | 20 |
| 15 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)穗豐學校小學部 | 公辦 | 2 |
| 16 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)沙亭崗小學 | 公辦 | 2 |
| 17 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)謝家莊小學 | 公辦 | 10 |
| 18 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)南村小學 | 公辦 | 2 |
| 19 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)南園小學 | 公辦 | 10 |
| 20 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)永興小學 | 公辦 | 10 |
| 21 | 太和鎮(zhèn) | 白云區(qū)龍歸學校小學部 | 公辦 | 50 |
| 22 | 石井 | 大岡小學 | 公辦 | 30 |
| 23 | 石井 | 大朗小學 | 公辦 | 6 |
| 24 | 石井 | 環(huán)滘小學 | 公辦 | 6 |
| 25 | 石井 | 唐閣小學 | 公辦 | 4 |
| 26 | 石井 | 朝陽小學 | 公辦 | 3 |
| 27 | 石井 | 滘心小學 | 公辦 | 3 |
| 28 | 石井 | 潭崗小學 | 公辦 | 20 |
| 29 | 石井 | 槎龍鎮(zhèn)泰小學 | 公辦 | 4 |
| 30 | 石井 | 螺涌小學 | 公辦 | 20 |
| 31 | 石井 | 明德小學 | 公辦 | 32 |
| 32 | 石井 | 沙鳳小學 | 公辦 | 20 |
| 33 | 石井 | 金沙小學 | 公辦 | 13 |
| 34 | 江高鎮(zhèn) | 新樓小學 | 公辦 | 5 |
| 35 | 江高鎮(zhèn) | 雙崗小學 | 公辦 | 2 |
| 36 | 江高鎮(zhèn) | 水瀝小學 | 公辦 | 3 |
| 37 | 江高鎮(zhèn) | 江村小學 | 公辦 | 5 |
| 38 | 江高鎮(zhèn) | 茅山小學 | 公辦 | 3 |
| 39 | 江高鎮(zhèn) | 蓼江小學 | 公辦 | 3 |
| 40 | 江高鎮(zhèn) | 江高鎮(zhèn)中心小學 | 公辦 | 5 |
| 41 | 江高鎮(zhèn) | 廣鐵八小 | 公辦 | 5 |
| 42 | 江高鎮(zhèn) | 神山一小 | 公辦 | 3 |
| 43 | 江高鎮(zhèn) | 神山二小 | 公辦 | 3 |
| 44 | 江高鎮(zhèn) | 大嶺小學 | 公辦 | 5 |
| 45 | 江高鎮(zhèn) | 郭塘小學 | 公辦 | 5 |
| 46 | 永平片 | 握山小學 | 公辦 | 1 |
| 47 | 永平片 | 新興白云小學 | 公辦 | 6 |
| 48 | 永平片 | 東平小學 | 公辦 | 10 |
| 49 | 永平片 | 永泰小學 | 公辦 | 1 |
| 50 | 永平片 | 鶴邊鎮(zhèn)泰小學 | 公辦 | 5 |
| 51 | 永平片 | 黃邊小學 | 公辦 | 10 |
| 52 | 永平片 | 加禾小學 | 公辦 | 10 |
| 53 | 永平片 | 望崗小學 | 公辦 | 5 |
| 54 | 永平片 | 新科小學 | 公辦 | 5 |
| 55 | 永平片 | 長紅小學 | 公辦 | 9 |
| 56 | 永平片 | 羅崗村小學 | 公辦 | 9 |
| 57 | 永平片 | 平沙小學 | 公辦 | 10 |
| 58 | 永平片 | 清湖小學 | 公辦 | 5 |
| 59 | 永平片 | 華龍小學 | 民辦 | 10 |
| 60 | 永平片 | 新都小學 | 民辦 | 10 |
| 61 | 永平片 | 金華小學 | 民辦 | 10 |
| 62 | 永平片 | 廣輝小學 | 民辦 | 10 |
| 63 | 永平片 | 啟明小學 | 民辦 | 10 |
| 64 | 永平片 | 南湖小學 | 民辦 | 8 |
| 65 | 永平片 | 育賢小學 | 民辦 | 6 |
| 66 | 永平片 | 元下田小學 | 民辦 | 5 |
| 67 | 永平片 | 國泰小學 | 民辦 | 6 |
| 68 | 永平片 | 華豐小學 | 民辦 | 6 |
| 69 | 永平片 | 金暉小學 | 民辦 | 8 |
| 70 | 永平片 | 龍嘉小學 | 民辦 | 8 |
| 71 | 永平片 | 方正實驗小學 | 民辦 | 8 |
| 72 | 永平片 | 嘉禾新都學校 | 民辦 | 6 |
| 73 | 永平片 | 錦陽小學 | 民辦 | 6 |
| 74 | 永平片 | 平安小學 | 民辦 | 8 |
| 75 | 永平片 | 東方小學 | 民辦 | 6 |
| 76 | 永平片 | 金龍小學 | 民辦 | 3 |
| 77 | 永平片 | 小太陽小學 | 民辦 | 6 |
| 78 | 鐘落潭 | 鐘落潭小學 | 公辦 | 8 |
| 79 | 鐘落潭 | 蟠龍小學 | 公辦 | 2 |
| 80 | 鐘落潭 | 龍崗學校 | 公辦 | 2 |
| 81 | 鐘落潭 | 新和學校 | 公辦 | 2 |
| 82 | 鐘落潭 | 竹料第一小學 | 公辦 | 2 |
| 83 | 鐘落潭 | 竹料第二小學 | 公辦 | 1 |
| 84 | 鐘落潭 | 竹料第四小學 | 公辦 | 5 |
| 85 | 鐘落潭 | 竹料第五小學 | 公辦 | 5 |
| 86 | 鐘落潭 | 良田第一小學 | 公辦 | 5 |
| 87 | 鐘落潭 | 東潤小學 | 民辦 | 2 |
| 88 | 鐘落潭 | 嘉美小學 | 民辦 | 2 |
| 89 | 鐘落潭 | 金升小學 | 民辦 | 2 |
備注:1、入讀有招收積分制學生計劃公辦小學的隨遷子女在小學享受免費教育。
2、入讀有招收積分制學生計劃民辦小學的隨遷子女,按每生每學期2500元標準進行補助。
相關推薦:
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看