來(lái)源:天河區(qū)教育局 2018-05-30 14:07:27
2018年廣州市天河區(qū)積分入學(xué)民辦中小學(xué)招生學(xué)校及計(jì)劃
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 辦學(xué)性質(zhì) |
小學(xué)最大計(jì)劃數(shù) |
初中最大計(jì)劃數(shù) |
1 | 廣州思源學(xué)校 | 民辦 | 45 | 50 |
2 | 廣州市天河區(qū)新蕾五星學(xué)校 | 民辦 | 10 | 20 |
3 | 廣州市天河區(qū)同仁學(xué)校 | 民辦 | 10 | 10 |
4 | 廣州市天河區(qū)同仁天興學(xué)校 | 民辦 | 25 | 25 |
5 | 廣州市天河區(qū)同仁實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 民辦 | 45 | 50 |
6 | 廣州市天河區(qū)育華學(xué)校 | 民辦 | 30 | 40 |
7 | 廣州市天河區(qū)天驕中英文學(xué)校 | 民辦 | 4 | 4 |
8 | 廣州市天河區(qū)成龍中學(xué) | 民辦 | 45 | 50 |
9 | 廣州市天河區(qū)棠福學(xué)校 | 民辦 | 20 | 5 |
10 | 廣州市天河區(qū)東風(fēng)學(xué)校 | 民辦 | 5 | 3 |
11 | 廣州市天河區(qū)大觀學(xué)校 | 民辦 | 30 | 15 |
12 | 廣州市天河區(qū)東泰學(xué)校 | 民辦 | 45 | 50 |
13 | 廣州市天河區(qū)新都學(xué)校 | 民辦 | 20 | 20 |
14 | 廣州市天河區(qū)天澤中學(xué) | 民辦 | 45 | 50 |
15 | 廣州市天河區(qū)培智學(xué)校 | 民辦 | 27 | 20 |
16 | 廣州市天河區(qū)大華學(xué)校 | 民辦 | 5 | 50 |
17 | 廣州市天河區(qū)鳳凰中學(xué) | 民辦 | 15 | 15 |
18 | 廣州市天河區(qū)新昌學(xué)校 | 民辦 | 20 | |
19 | 廣州市天河區(qū)科韻路學(xué)校 | 民辦 | 70 | 30 |
20 | 廣州市天河區(qū)明珠中英文學(xué)校 | 民辦 | 135 | 80 |
21 | 廣州市天河區(qū)龍圣學(xué)校 | 民辦 | 5 | 3 |
22 | 廣州市天河區(qū)科技園中英文學(xué)校 | 民辦 | 45 | 20 |
23 | 廣州市天河區(qū)興華培智學(xué)校 | 民辦 | 15 | 8 |
24 | 廣州市天河區(qū)培藝學(xué)校 | 民辦 | 45 | 50 |
25 | 廣州市天河區(qū)黃村中英文學(xué)校 | 民辦 | 30 | 30 |
26 | 廣州市天河區(qū)嘉福學(xué)校 | 民辦 | 45 | 50 |
27 | 廣州市天河區(qū)嶺南中英文學(xué)校 | 民辦 | 20 | / |
28 | 廣州市天河區(qū)嘉華小學(xué) | 民辦 | 45 | / |
29 | 廣州市天河區(qū)東風(fēng)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦 | 45 | / |
31 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)虹小學(xué) | 民辦 | 20 | / |
32 | 廣州市天河區(qū)漁興小學(xué) | 民辦 | 5 | / |
33 | 廣州市天河區(qū)東明荔園小學(xué) | 民辦 | 5 | / |
34 | 廣州市天河區(qū)華立學(xué)校 | 民辦 | 50 | / |
35 | 廣州市天河區(qū)育苗小學(xué) | 民辦 | 10 | / |
38 | 廣州市天河區(qū)同仁藝體實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 民辦 | 45 | / |
39 | 廣州市天河區(qū)博雅小學(xué) | 民辦 | 5 | / |
全區(qū)合計(jì) | 全區(qū)民辦小學(xué)積分入學(xué)總招生計(jì)劃為622個(gè) | 全區(qū)民辦初中積分入學(xué)總招生計(jì)劃為402個(gè) |
相關(guān)推薦:2018年廣州天河區(qū)幼升小招生政策匯總
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪(fǎng)問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看