來源:海珠區(qū)教育局 2018-05-23 15:39:58
2018年廣州市海珠區(qū)教育部門辦幼兒園招生人數(shù)一覽表
2.1 教育部門辦幼兒園小區(qū)配套園區(qū)(12所)
幼兒園名稱 | 小區(qū)名稱 | 園所地址 | 招生人數(shù) |
大塘幼兒園 | 大塘解困小區(qū) | 赤崗路聚德西橫街16號 | 100 |
聚德路80號之二 | |||
金豐花園 | 赤崗路269號 | 25 | |
逸景幼兒園 | 逸景翠園東區(qū) | 廣州大道南逸景東四徑2號 | 50 |
逸景翠園中區(qū) | 廣州大道南逸景翠園琵琶徑2號 | 50 | |
曉港中馬路 | 悅安花園 | 泰沙路悅安街12號 | 50 |
幼兒園 | 江南新苑 | 曉港東橫街10號 | 50 |
海鷗幼兒園 | 細崗花園 | 昌崗東細崗路細崗東三街7號 | 50 |
東銀廣場 | 東曉路278號 | 75 | |
前進幼兒園 | 金匯花苑 | 前進路江灣路107號匯景街10號 | 25 |
海逸花園 | 海逸街38號 | 50 | |
穗花幼兒園 | 南方花園 | 昌崗中路南方花園建南街31號 | 50 |
翠城花園 | 寶崗大道南翠城花園翠城北街8號 | 75 | |
蘭亭熙園 | 昌崗中路信寶街6號 | 50 | |
海珠幼兒園 | 江南花園 | 寶業(yè)路40號之一 | 25 |
光大同福幼兒園 | 光大花園 | 革新路光大花園康榕街24號 | 200 |
金碧第一幼兒園 | 金碧花園 | 工業(yè)大道南金碧花園一期二街3號 | 100 |
保利天悅花園 | 新港中路保利天悅花園4、6號 | 75 | |
藍色康園幼兒園 | 藍色康園 | 濱江東路藍康街20號 | 50 |
雅郡花園 | 新港東路雅郡路13號 | 50 | |
世紀(jì)云頂花園 | 廣州大道南金菊路南賢大街22號 | 50 | |
幼師附屬海珠幼 | 海琴灣 | 濱江東路宜利街13號(海琴灣小區(qū)內(nèi)) | 50 |
江南美景花園 | 新港西路德華街8號 | 50 | |
曉港中幼兒園盛景分園 | 羅馬家園 | 海珠區(qū)中盛路48號 | 75 |
合計 | / | / | 1425 |
2.2小學(xué)附設(shè)幼兒園(14所)
幼兒園名稱 | 小區(qū)名稱 | 園所地址 | 招生人數(shù) |
雅致花園幼兒園 | 雅致花園 | 工業(yè)大道中373號雅致花園西韻閣 | 100 |
曉港灣幼兒園 | 曉港灣 | 南洲北路曉港灣商住區(qū)內(nèi) | 100 |
鳳安幼兒園 | 鳳安花園 | 革新路鳳安四街14號 | 75 |
康隆幼兒園 | 康隆花園 | 寶業(yè)路202號 | 50 |
富澤園幼兒園 | 富澤園 | 革新路富澤二街15號 | 50 |
僑誠幼兒園 | 僑誠花園 | 江南大道南僑誠花園冬日街40號 | 50 |
愉樂幼兒園 | 愉景雅苑 | 新港西路景馨街51號首層 | 25 |
中信樂濤苑 | 上渡路165號 | 50 | |
金影幼兒園 | 金影花園 | 新港中路藝苑南路230號-232號 | 50 |
祈樂幼兒園 | 祈樂苑 | 怡樂路70號 | 75 |
鴻運花園幼兒園 | 鴻運花園 | 新港中路赤崗西一街10號首層 | 50 |
蘭亭幼兒園 | 蘭亭穎園 | 前進路33號 | 50 |
粵信幼兒園 | 粵信花園 | 石榴崗路2號 | 50 |
寶賢幼兒園 | 怡龍苑 | 寶崗路255號 | 50 |
海富藝術(shù)幼兒園 | 海富花園 | 江燕路海富花園海富南街1號 | 75 |
合計 | / | / | 900 |
2.3教育部門辦幼兒園非小區(qū)配套園區(qū)(4所)
幼兒園名稱 | 園區(qū)名稱 | 園所地址 | 招生人數(shù) |
福安街幼兒園 | 東區(qū) | 南華西路南福安街3號 | 75 |
西區(qū) | 南華西路南福安街17號 | ||
曉港中馬路幼兒園 | 總園 | 曉港中馬路114號 | 50 |
前進幼兒園 | 基立園區(qū) | 前進路基立東北街6號 | 50 |
海珠幼兒園 | 總園 | 江南西路紫山大街30號 | 50 |
合計 | / | / | 225 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看