來源:花都區(qū)教育局 2018-05-21 11:24:41
2018年廣州市花都區(qū)民辦中小學招生計劃表
|
所屬 區(qū)劃 |
學校名稱 | 小學招生 | 初中招生 | 咨詢電話 | ||
| 班數(shù) | 學生數(shù) | 班數(shù) | 學生數(shù) | |||
| 局直屬 | 黃岡中學廣州學校 | / | / | 20 | 800 | 86902896 |
| 黃岡中學廣州學校黃岡小學 | 10 | 450 | / | / | 37711888 | |
| 黃岡中學廣州學校實驗小學第二校區(qū) | 12 | 540 | ||||
| 耀華學校 | 3 | 50 | 3 | 50 | 86832662 | |
| 廣州大學附屬中學花都實驗學校 | 8 | 360 | 8 | 400 |
36851555; 36851666 |
|
| 靈格風中英文學校 | 7 | 315 | 5 | 250 | 36906366 | |
| 廣州中大附屬雅寶學校 | 8 | 320 | 6 | 272 | 36891020 | |
| 城區(qū) | 新都小學 | 2 | 90 | / | / | 86969732 |
| 岐山小學 | 3 | 135 | / | / | 36876331 | |
| 東暉學校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 86974480 | |
| 新暉學校 | 3 | 135 | 4 | 200 | 36815968 | |
| 新星學校 | 8 | 360 | 6 | 300 | 36801932 | |
| 華明學校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 86881198 | |
| 金暉學校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 86869538 | |
| 啟源學校 | 4 | 180 | 3 | 150 | 36861868 | |
| 哈博學校 | 5 | 225 | 2 | 100 | 86864256 | |
| 樂同學校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 36996239 | |
| 同心學校 | 5 | 225 | 4 | 200 | 36929090 | |
| 龍華學校 | 5 | 225 | 2 | 100 | 86867176 | |
| 崇文學校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 36850289 | |
| 新英才學校 | 4 | 180 | 2 | 100 | 36803280 | |
| 鳳凰中英文學校 | 7 | 280 | 5 | 200 |
36809399; 36809366 |
|
| 喬治中英文學校 | 4 | 180 | 3 | 150 | 29880288 | |
| 陽光中英文學校 | 7 | 315 | 9 | 420 | 36856913 | |
| 花東 | 華田學校 | 1 | 45 | 3 | 150 | 86791978 |
| 華元學校 | 3 | 135 | 4 | 200 | 86791658 | |
| 智元學校 | 4 | 180 | 4 | 200 | 86761001 | |
| 炭步 | 華晨學校 | 6 | 270 | 8 | 400 | 86738285 |
| 南陽學校 | 4 | 180 | 5 | 250 |
86738989; 86743138 |
|
| 卓悅學校 | 3 | 135 | 4 | 200 | 86805188 | |
| 頤和實驗小學 | 5 | 225 | / | / |
81776630 18988537600 |
|
| 翰林學校 | 4 | 180 | 5 | 250 | 86733166 | |
| 赤坭 | 智海學校 | 3 | 135 | 3 | 150 |
18998823788; 86841369 |
| 獅嶺 | 明珠學校 | 6 | 270 | 4 | 200 | 86911560 |
| 志才學校 | 4 | 180 | 4 | 200 | 86932018 | |
| 華豐學校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 86987062 | |
| 新芙蓉學校 | 3 | 135 | 3 | 150 | 18027282988 | |
| 金磚實驗學校 | 7 | 315 | 2 | 92 | 18027282905 | |
| 文志學校 | 3 | 111 | 2 | 80 | 28603550 | |
| 博雅實驗學校 | 5 | 225 | 2 | 100 | 28002088 | |
| 龍濤實驗學校 | 4 | 180 | 2 | 82 | 86918626 | |
| 華藝學校 | 7 | 315 | 5 | 250 | 86934188 | |
| 萬和學校 | 4 | 180 | 2 | 100 | 86980319 | |
| 花山 | 東駿學校 | 4 | 180 | 6 | 300 | 86957729 |
| 華英中英文學校 | 3 | 135 | 2 | 100 | 86956718 | |
| 新藍天學校 | 5 | 225 | 4 | 200 |
86949074; 86949778 |
|
| 合計 | 215 | 9491 | 176 | 8346 | ||
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看