來(lái)源:虹口教育 2018-05-02 15:36:44
2018年上海市虹口區(qū)民辦、其他辦幼兒園招生計(jì)劃和范圍
序號(hào) | 幼兒園名稱(chēng) | 園所性質(zhì) | 報(bào)名地址 | 電話 |
保育教育費(fèi) (元/月) |
招生 區(qū)域 |
擬招班級(jí)數(shù) | |
托班 | 小班 | |||||||
1 | 上海市白玉蘭幼兒園 | 民辦 | 新市北路1525弄3號(hào) | 65172221 | 3200 | 全區(qū) | 2 | 2 |
2 | 上海瑞虹幼兒園 | 民辦 | 臨平路333號(hào) | 53935506 | 3500 | 全區(qū) | / | 4 |
3 | 上海市虹口區(qū)小龍魚(yú)文苑幼兒園 | 民辦 | 車(chē)站北路715弄21號(hào) | 65931631 | 3200 | 全區(qū) | / | 3 |
4 | 上海市虹口區(qū)哈弗士幼兒園 | 民辦 | 橫浜路149號(hào) |
65878663 65878662 |
4200 | 全區(qū) | 2 | / |
5 | 上海市虹口區(qū)劉詩(shī)昆音樂(lè)藝術(shù)幼兒園 | 民辦 | 東體育會(huì)路657弄24號(hào) | 55880029 | 4200 | 全區(qū) | 2 | 3 |
6 | 上海市虹口區(qū)小木船幼稚園 | 民辦 | 新市南路515弄5號(hào) | 55389977 | 2600 | 全區(qū) | 1 | 2 |
7 | 上海虹口階梯幼兒園 | 民辦 | 仁德路410弄17-18號(hào) | 35052218 | 3200 | 全區(qū) | / | 3 |
8 | 上海虹口區(qū)上外附小幼兒園 | 民辦 | 東沙虹港路58號(hào) |
55039977 33627961 |
5580 | 全區(qū) | / | 4 |
9 | 上海市虹口好春光幼兒園 | 民辦 | 安汾路780弄90號(hào) | 66823820 | 2700 | 全區(qū) | 1 | 3 |
10 | 上海虹口區(qū)伊甸卉幼兒園 | 民辦 | 汶水東路650弄22號(hào) | 55891231 | 4800 | 全區(qū) | / | 2 |
11 | 海軍上海示范幼兒園 | 部隊(duì)辦 | 廣靈二路220號(hào) | 65263987 | 225 | 全區(qū) | / | 3 |
12 | 機(jī)關(guān)第二幼兒園 | 系統(tǒng)辦 | 東體育會(huì)路665號(hào) |
65541372 65544304 |
390 | 系統(tǒng)內(nèi) | / | 2 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看