來(lái)源:幼教網(wǎng) 2017-10-16 15:05:28
2017年廣州市黃埔區(qū)幼兒園招生情況一覽表
序號(hào) | 幼兒園名稱 | 辦園性質(zhì) | 是否小區(qū)配套園 | 招生范圍 | 招生班數(shù) | 所屬街道 | 幼兒園詳細(xì)地址 | 咨詢電話 |
1 | 開發(fā)區(qū)第一幼兒園(西區(qū)分園) | 教育部門辦園 | 否 | 面向黃埔區(qū)戶籍及符合廣州市義務(wù)教育階段政策性照顧借讀條件的適齡幼兒 | 3 | 夏港街 | 廣州開發(fā)區(qū)青年路東園六街2號(hào) | 82112344 |
2 | 廣州開發(fā)區(qū)第二幼兒園 | 教育部門辦園 | 否 | 面向黃埔區(qū)戶籍及符合廣州市義務(wù)教育階段政策性照顧借讀條件的適齡幼兒 | 3 | 夏港街 | 廣州開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路普暉五街48號(hào) | 82111763 |
3 | 玉城幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實(shí)際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購(gòu)本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 4 | 東區(qū)街 | 東區(qū)云埔五路31號(hào) | 82002443 |
4 | 玉城幼兒園譽(yù)品分園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實(shí)際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購(gòu)本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 3 | 東區(qū)街 | 云埔四路 | 82002443 |
5 | 東薈幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實(shí)際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購(gòu)本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 4 | 東區(qū)街 | 開泰大道212號(hào) | 32038571 |
6 | 廣州開發(fā)區(qū)第一幼兒園(中心園區(qū)) | 教育部門辦園 | 否 | 面向黃埔區(qū)戶籍及符合廣州市義務(wù)教育階段政策性照顧借讀條件的適齡幼兒 | 6 | 蘿崗街 | 開蘿大道33號(hào)(篤學(xué)一橫路玉巖中學(xué)旁) | 32039290 |
7 | 香雪幼兒園 | 教育部門辦園 | 否 | 面向黃埔區(qū)戶籍及符合廣州市義務(wù)教育階段政策性照顧借讀條件的適齡幼兒 | 3 | 蘿崗街 | 蘿崗街政園路23號(hào) | 82265683 |
8 | 香雪山幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實(shí)際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購(gòu)本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 2 | 蘿崗街 | 開創(chuàng)大道香雪二路3號(hào) | 32365692 |
9 | 龍光幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實(shí)際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購(gòu)龍光小區(qū)和萬(wàn)科新里程小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 4 | 聯(lián)和街 | 廣汕路科景路7號(hào) | 82018076 |
10 | 天鹿幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實(shí)際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購(gòu)本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 2 | 聯(lián)和街 | 天鹿南路天鹿二街1號(hào) | 37308405 |
11 | 九龍中心幼兒園 | 教育部門辦園 | 否 | 面向黃埔區(qū)戶籍及符合廣州市義務(wù)教育階段政策性照顧借讀條件的適齡幼兒 | 6 | 九龍鎮(zhèn) | 鎮(zhèn)龍大道531號(hào) | 29017908 |
12 |
黃埔職校附 屬東港幼兒園 |
教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實(shí)際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購(gòu)本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 2 | 文沖街 |
廣新路850號(hào) |
32365123-825 |
13 | 育蕾幼兒園附屬金碧幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實(shí)際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購(gòu)本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 2 | 文沖街 | 駿雅北街2號(hào) | 32399103 |
14 | 怡蕾幼兒園 | 教育部門辦 | 是 | 優(yōu)先錄取瑞東花園小區(qū)業(yè)主的適齡幼兒 | 4 | 大沙街 | 瑞東新街2號(hào) | 29857936 |
15 | 育蕾幼兒園附屬金港幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實(shí)際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購(gòu)本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 2 | 黃埔街 | 荔香路38號(hào)大院22號(hào) | 82181622 |
16 | 育蕾幼兒園 | 教育部門辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實(shí)際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購(gòu)本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 4 | 黃埔街 | 黃埔東路188號(hào)大院27號(hào) | 82594883-317 |
17 | 小天使幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 4 | 夏港街 | 青年路210號(hào) | 82208632 |
18 | 小天使西基 幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 夏港街 | 夏港街西基村育才大街6號(hào) | 82098486 |
19 | 東基幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 夏港街 | 東基村靖南街23號(hào) | 82099032 |
20 | 東區(qū)中心幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(huì)(筆崗社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 5 | 東區(qū)街 | 東區(qū)街筆崗社區(qū)二縱路 | 32288138 |
21 | 宏崗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 東區(qū)街 | 東區(qū)宏崗路36號(hào) | 82249817 |
22 | 南村幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 東區(qū)街 | 東區(qū)街新南村三街三號(hào) | 82264070 |
23 | 宏康中英文幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 東區(qū)街 | 東區(qū)春暉四街38號(hào) | 62247413 |
24 | 格崗幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 東區(qū)街 | 東區(qū)街劉村格崗前街2號(hào) | 32059853 |
25 | 華甫幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 東區(qū)街 | 東區(qū)街華甫村華甫幼兒園 | 32294892 |
26 | 新城幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 東區(qū)街 | 東區(qū)街塱尾北街55號(hào) | 82508233 |
27 | 東薈加拿達(dá)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 優(yōu)先錄取已實(shí)際收樓入住、父(母)或其他法定監(jiān)護(hù)人所購(gòu)本小區(qū)住房且人戶一致的小區(qū)業(yè)主適齡幼兒 | 2 | 東區(qū)街 | 開源大道萬(wàn)科東薈城萬(wàn)薈二街65號(hào) | 82526073 |
28 | 中海偉才幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 6 | 東區(qū)街 | 云埔四路79號(hào) | 18926143572 |
29 | 金夢(mèng)加拿達(dá)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 5 | 東區(qū)街 | 廣州市黃埔區(qū)金夢(mèng)環(huán)街72號(hào) | 18922217669 |
30 | 諾亞舟雅筑幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 東區(qū)街 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道816號(hào) | 32038119 |
31 | 劉村幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì)(劉村社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 東區(qū)街 | 黃埔區(qū)東區(qū)街劉村劉中路8號(hào) | 15920998876 |
32 | 紅太陽(yáng)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 4 | 蘿崗街 | 蘿崗街三級(jí)地62號(hào) | 32284966 |
33 | 童真雙語(yǔ)幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 蘿崗街 | 蘿崗街塘頭村新編168號(hào) | 82080760 |
34 | 嶺頭幼兒園 | 國(guó)有企業(yè)辦園 | 否 | 面向社會(huì)(嶺頭公司職工和嶺頭社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 蘿崗街 | 嶺福路1號(hào) | 82259395 |
35 | 南方中英文幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 蘿崗街 | 廣汕公路嶺頭長(zhǎng)嶺路83號(hào) | 82259837 |
36 | 金種子幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 5 | 蘿崗街 | 大塱官嶺路48號(hào) | 18122013387 |
37 | 科城心悅幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 4 | 蘿崗街 | 峻泰路105號(hào) | 18027227858 |
38 | 水西幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(huì)(水西社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 蘿崗街 | 水西社區(qū)水西東街45號(hào)、49號(hào) | 82076639 |
39 | 中大附屬 (萬(wàn)科城)外語(yǔ)幼兒園 | 其他民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 聯(lián)和街 | 開創(chuàng)大道東側(cè)萬(wàn)科城尚山一街1號(hào) | 82248967 |
40 | 洋紫荊保利林語(yǔ)山莊幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 聯(lián)和街 | 開創(chuàng)大道北林語(yǔ)路2號(hào) | 32086155 |
41 | 童真聯(lián)合幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 5 | 聯(lián)和街 | 聯(lián)和街木棉村59號(hào) | 87245591 |
42 | 黃陂幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(huì)(黃陂社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 聯(lián)和街 | 聯(lián)和街黃陂社區(qū) | 37272552 |
43 | 富春居創(chuàng)意兒童幼兒園 | 其他民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)、龍光小區(qū)和萬(wàn)科新里程小區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 聯(lián)和街 | 廣汕路華橋段17號(hào)雅居樂富春居悅榕路16號(hào) | 85583710、13060644870 |
44 | 華源幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 1 | 聯(lián)和街 | 開創(chuàng)大道北頤心路一號(hào)之一 | 82004022 |
45 | 嶺南山畔新星幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 5 | 聯(lián)和街 | 開創(chuàng)大道以西,科翔路以南128號(hào) | 18620288043 |
46 | 昱星實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 永和街 | 永和街永崗中信街2號(hào) | 32221728 |
47 | 培恩雙語(yǔ)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 4 | 永和街 | 永和街井泉一路4號(hào) | 13302211150 |
48 | 博雅藝術(shù)幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 5 | 永和街 | 新莊社區(qū)甘中經(jīng)濟(jì)社祥順街38號(hào) | 18011878016 |
49 | 小太陽(yáng)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 4 | 九龍鎮(zhèn) | 九龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍大道85號(hào) | 82872638、82872289 |
50 | 紅衛(wèi)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 九龍鎮(zhèn) | 九龍鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍廣新一街5號(hào) | 82870799 |
51 | 鎮(zhèn)龍幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 1 | 九龍鎮(zhèn) | 九龍鎮(zhèn)高車路11號(hào) | 82877461 |
52 | 九佛幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 九龍鎮(zhèn) | 九佛墟若園路 | 87488880 |
53 | 花城幼兒園 | 國(guó)有企業(yè)辦園 | 否 | 面向社會(huì)(本廠職工適齡幼兒優(yōu)先) | 1 | 九龍鎮(zhèn) | 九佛若園路48號(hào) | 87488233 |
54 | 陽(yáng)光寶貝幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 九龍鎮(zhèn) | 九龍鎮(zhèn)山龍村均秧地街八巷38號(hào) | 87422707 |
55 | 鳳尾生態(tài)幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 九龍鎮(zhèn) | 鳳尾南海嶺后街11巷12號(hào) | 87412427 |
56 | 育苗幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 九龍鎮(zhèn) | 九龍鎮(zhèn)九佛建設(shè)路179號(hào) | 87489661 |
57 | 文船幼兒園 | 國(guó)有企業(yè)辦園 | 否 | 面向社會(huì)(紅山社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 4 | 紅山街 | 紅山街紅山二路23號(hào) | 82190869 |
58 | 雙崗幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 紅山街 | 紅山街雙崗村南通里33號(hào) | 82331919 |
59 | 雙沙幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 紅山街 | 信華路雙沙幼兒園 | 18902492332 |
60 | 藍(lán)天幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 紅山街 | 紅山三路150號(hào) | 32080228 |
61 | 華聯(lián)外語(yǔ)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 6 | 文沖街 | 石化路166號(hào)大院內(nèi) | 82392919 |
62 | 文佳幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 文沖街 | 廣新路792號(hào) | 82387523 |
63 | 文沖幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(huì)(文沖社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 文沖街 | 石化路江北中約2號(hào) | 13724043297 |
64 | 米高中英文幼兒園 | 其他民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 文沖街 | 大沙東599號(hào) | 82397470 |
65 | 雅苑海韻實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 文沖街 | 大沙東路715號(hào) | 82377062 |
66 | 童樂幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 文沖街 | 廣州市黃埔區(qū)渡頭街10號(hào) | 82367273 |
67 | 泰景幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 5 | 大沙街 | 豐樂北路泰景花園泰景中街91號(hào) | 82389883 |
68 | 橫沙實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 大沙街 | 大沙街橫沙社區(qū)環(huán)村路新街68號(hào) | 82376387 |
69 | 姬堂實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 4 | 大沙街 | 姬堂長(zhǎng)德街 | 82399720 |
70 | 南華中英文科藝幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 大沙街 | 三多路159號(hào)怡德苑 | 13802745286 |
71 | 魚珠幼兒園 | 普惠性幼兒園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 大沙街 | 豐樂北路橫路2號(hào) | 82514892 |
72 | 電力幼兒園 | 國(guó)有企業(yè)辦園 | 否 | 面向社會(huì)(本局職工適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 南崗街 | 黃埔東路3375號(hào)大院之一 | 61015808 |
73 | 沙步幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(huì)(沙步社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 4 | 南崗街 | 沙步二橫18號(hào) | 82064802 |
74 | 海地幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 南崗街 | 廣海路188號(hào)大院92號(hào) | 82251596 |
75 | 育才幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 4 | 南崗街 | 南崗街沙步村沙涌大街長(zhǎng)豐路2號(hào) | 82065863 |
76 | 雅思幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 4 | 南崗街 | 沙步村沙步大街自編一號(hào)B商鋪 | 32379693 |
77 | 黃金新港幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 南崗街 | 黃埔東路2879號(hào)59號(hào) | 82060356 |
78 | 南崗幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(huì)(南崗社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 南崗街 | 南崗路7號(hào) | 82234789 |
79 | 歡歡幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 南崗街 | 南崗街沙步村沙步一橫路28號(hào) | 13725397543 |
80 | 寶華幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 穗東街 | 夏園學(xué)校路26號(hào) | 82057510 |
81 | 滄頭幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(huì)(滄聯(lián)社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 荔聯(lián)街 | 荔聯(lián)街滄頭中路48號(hào) | 13632459321 |
82 | 榕村幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(huì)(荔聯(lián)街道戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 荔聯(lián)街 | 荔聯(lián)街榕南大街一號(hào) | 82268723 |
83 | 美思幼兒園幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 荔聯(lián)街 | 荔聯(lián)街滄聯(lián)榕環(huán)東路3號(hào) | 29013668 |
84 | 和真幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 5 | 荔聯(lián)街 | 滄聯(lián)二路自編1號(hào) | 82296682、18928798305 |
85 | 南國(guó)明珠幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 荔聯(lián)街 | 荔聯(lián)街滄頭中路大門口市場(chǎng)一二樓 | 82269956 |
86 | 南灣幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 穗東街 | 黃埔南灣大街81號(hào) | 82223884 |
87 | 同仁幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 穗東街 | 廟頭北路十三號(hào)黃埔同仁學(xué)校內(nèi) | 18027366198 |
88 | 泰景廟頭幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 穗東街 | 穗東街廟頭風(fēng)度街2號(hào) | 82219760 |
89 | 夏園幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(huì)(夏園社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 穗東街 | 夏園學(xué)校路11號(hào) | 13662406201 |
90 | 教師新村幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 1 | 穗東街 | 南崗鴻福街150—168號(hào) | 82021153 |
91 | 魚木實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 魚珠街 | 魚珠北街192號(hào) | 82490110 |
92 | 嶺南幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 2 | 魚珠街 | 黃埔茅崗新村企嶺街南二巷31號(hào) | 13725201151 |
93 | 茅崗幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(huì)(茅崗社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 魚珠街 | 蟹山西路8號(hào) | 32388763 |
94 | 達(dá)康經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司幼兒園 | 國(guó)有企業(yè)辦園 | 否 | 面向社會(huì)(本公司職工適齡幼兒優(yōu)先) | 1 | 魚珠街 | 廣本路一號(hào)(廣汽本田汽車有限公司內(nèi)) | 62803250 |
95 | 錦田幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 1 | 魚珠街 | 茅崗路88號(hào)大院錦田花園幼兒園 | 82366682 |
96 | 國(guó)光附屬幼兒園 | 普惠性民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 1 | 魚珠街 | 茅崗環(huán)村路32號(hào) | 82589291 |
97 | 荔香幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 1 | 魚珠街 | 荔香路41號(hào)大院17號(hào)首層 | 82298159 |
98 | 金碧世紀(jì)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 其他民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(金碧世紀(jì)花園小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 魚珠街 | 中山大道東金碧世紀(jì)花園北3街4號(hào) | 62988285 |
99 | 黃埔造船廠幼兒園 | 國(guó)有企業(yè)辦園 | 否 | 面向社會(huì)(本廠職工適齡幼兒優(yōu)先) | 5 | 長(zhǎng)洲街 | 長(zhǎng)洲街黃船二街9號(hào) | 82096516 |
100 | 四八零一工廠幼兒園 | 部隊(duì)辦園 | 否 | 面向社會(huì)(本廠職工適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 長(zhǎng)洲街 | 海虹路3號(hào) | 82204869 |
101 | 長(zhǎng)洲幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(huì)(長(zhǎng)洲社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 長(zhǎng)洲街 | 長(zhǎng)洲永耀坊直街1號(hào) | 82202932 |
102 | 深井幼兒園 | 集體辦園 | 否 | 面向社會(huì)(深井社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 1 | 長(zhǎng)洲街 | 長(zhǎng)洲街深井中約上街1號(hào) | 82565881 |
103 | 兒童福利會(huì)幼兒園 | 集體辦園 | 是 | 面向社會(huì)(荔園小區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 黃埔街 | 荔園小區(qū)荔香二街4號(hào) | 82273148 |
104 | 怡園幼兒園 | 集體辦園 | 是 | 面向社會(huì)(怡園社區(qū)戶籍適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 黃埔街 | 怡園東街30棟首層 | 82275777 |
105 | 金麗園幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 2 | 黃埔街 | 黃埔東路489號(hào)大院21號(hào) | 13710278613 |
106 | 中大附屬外國(guó)語(yǔ)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 其他民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 黃埔街 | 豐樂南路438號(hào)黃埔花園內(nèi) | 62986871 |
107 | 豐樂幼兒園 | 其他民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 3 | 黃埔街 | 豐樂中路77號(hào)大院12號(hào) | 82386987 |
108 | 悅濤幼兒園 | 普惠性民辦園 | 是 | 面向社會(huì)(本小區(qū)適齡幼兒優(yōu)先) | 1 | 黃埔街 | 豐樂南路28號(hào)悅濤雅苑內(nèi) | 13544597482 |
109 | 黃金港灣幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 5 | 黃埔街 | 港灣西二街10號(hào) | 82292826 |
110 | 拓維思幼兒園 | 其他民辦園 | 否 | 面向社會(huì) | 3 | 蘿崗街 | 水西村蘿平路1號(hào) | 82038722 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看