來源:幼教網(wǎng) 作者:奉賢區(qū)教育局 2017-03-29 14:50:26
2017年上海市奉賢區(qū)中小學(xué)校招生計(jì)劃
| 鎮(zhèn)區(qū) | 學(xué)校名稱 | 班級數(shù) | 學(xué)生數(shù) |
| 南橋鎮(zhèn) | 古華小學(xué) | 3 | 105 |
| 解放路小學(xué) | 6 | 210 | |
| 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 8 | 280 | |
| 南橋小學(xué) | 4 | 140 | |
| 育賢小學(xué) | 5 | 175 | |
| 江海第一小學(xué) | 4 | 140 | |
| 江山小學(xué) | 4 | 140 | |
| 古華中學(xué) | 8 | 280 | |
| 奉賢區(qū)教育學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 8 | 280 | |
| 實(shí)驗(yàn)中學(xué)貝港校區(qū) | 9 | 360 | |
| 光明學(xué)校 | 一年級:4 | 160 | |
| 六年級:5 | 225 | ||
| 弘文學(xué)校 | 一年級:4 | 140 | |
| 六年級:6 | 270 | ||
| 陽光外國語學(xué)校 | 一年級:4 | 140 | |
| 六年級:6 | 240 | ||
| 育秀實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 一年級:6 | 210 | |
| 六年級:10 | 400 | ||
| 華亭學(xué)校 | 一年級:4 | 140 | |
| 六年級:6 | 270 | ||
| 青村鎮(zhèn) | 明德外國語小學(xué) | 4 | 160 |
| 青村小學(xué) | 4 | 160 | |
| 錢橋?qū)W校 | 一年級:4 | 160 | |
| 六年級:4 | 180 | ||
| 青村中學(xué) | 4 | 180 | |
| 青溪中學(xué) | 3 | 120 | |
| 四團(tuán)鎮(zhèn) | 四團(tuán)小學(xué) | 5 | 200 |
| 平安學(xué)校 | 一年級:4 | 160 | |
| 六年級:4 | 160 | ||
| 邵廠學(xué)校 | 一年級:2 | 80 | |
| 六年級:2 | 80 | ||
| 四團(tuán)中學(xué) | 4 | 160 | |
| 西渡街道 | 西渡小學(xué) | 6 | 240 |
| 西渡學(xué)校 | 一年級:4 | 160 | |
| 六年級:5 | 225 | ||
| 柘林鎮(zhèn) | 胡橋?qū)W校 | 一年級:4 | 160 |
| 六年級:4 | 180 | ||
| 柘林學(xué)校 | 一年級:4 | 160 | |
| 六年級:3 | 135 | ||
| 新寺學(xué)校 | 一年級:4 | 160 | |
| 六年級:3 | 135 | ||
| 海灣鎮(zhèn) | 五四學(xué)校 | 一年級:2 | 80 |
| 六年級:2 | 80 | ||
| 星火學(xué)校 | 一年級:4 | 160 | |
| 六年級:3 | 120 | ||
| 海灣旅游區(qū) | 海灣小學(xué) | 3 | 120 |
| 柘林學(xué)校(上師大四附中分部) | 1 | 45 | |
| 奉城鎮(zhèn) | 奉城第一小學(xué) | 4 | 160 |
| 奉城二小 | 4 | 160 | |
| 洪廟小學(xué) | 4 | 160 | |
| 塘外小學(xué) | 3 | 120 | |
| 頭橋小學(xué) | 4 | 160 | |
| 肇文學(xué)校 | 一年級:4 | 160 | |
| 六年級:4 | 160 | ||
| 奉城二中 | 5 | 200 | |
| 洪廟中學(xué) | 4 | 160 | |
| 塘外中學(xué) | 4 | 160 | |
| 頭橋中學(xué) | 4 | 180 | |
| 金海社區(qū) | 南橋小學(xué)恒賢校區(qū) | 6 | 240 |
| 金水苑小學(xué) | 4 | 160 | |
| 金水苑中學(xué) | 4 | 160 | |
| 實(shí)驗(yàn)中學(xué)崇實(shí)校區(qū) | 5 | 200 | |
| 奉浦社區(qū) | 奉教院附小 | 6 | 240 |
| 肖塘小學(xué) | 4 | 160 | |
| 奉浦學(xué)校 | 一年級:2 | 80 | |
| 六年級:2 | 80 | ||
| 上海帕丁頓雙語學(xué)校 | 一年級:4 | 112 | |
| 六年級:4 | 112 | ||
| 匯賢中學(xué) | 6 | 270 | |
| 肖塘中學(xué) | 6 | 270 | |
| 金匯鎮(zhèn) | 思言小學(xué) | 4 | 140 |
| 金匯學(xué)校 | 一年級:4 | 160 | |
| 六年級:4 | 180 | ||
| 齊賢學(xué)校 | 一年級:3 | 105 | |
| 六年級:4 | 160 | ||
| 泰日學(xué)校 | 一年級:6 | 240 | |
| 六年級:4 | 180 | ||
| 尚同中學(xué) | 3 | 120 | |
| 莊行鎮(zhèn) | 莊行學(xué)校 | 一年級:4 | 160 |
| 六年級:4 | 180 | ||
| 鄔橋?qū)W校 | 一年級:4 | 160 | |
| 六年級:4 | 180 | ||
| 直屬單位 | 惠敏學(xué)校 | 2 | 15 |
| 青少年業(yè)余體育學(xué)校 | 1 | 25 |
>>點(diǎn)擊下載“2017年奉賢區(qū)學(xué)校規(guī)模、招生計(jì)劃等匯總表”
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號

歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看