來源:幼教網(wǎng) 作者:長寧區(qū)教育局 2017-03-21 16:42:49
2017年上海市長寧區(qū)公辦小學招生計劃一覽表
學校性質(zhì) | 學校名稱 | 預招班級數(shù)(個) | 預招學生數(shù)(人) | 學校地址 | 聯(lián)系電話 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)天山第二小學 | 4 | 160 | 天山五村170號 | 62340964 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)安順路小學 | 6 | 240 | 上海市長寧區(qū)安順路215號 | 62759488 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)法華鎮(zhèn)路第三小學 | 4 | 160 | 法華鎮(zhèn)路681弄4號 | 62811329 |
公辦九年一貫 | 上海市開元學校(小學) | 2 | 70 | 武夷路528號 | 62402879 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)威寧小學 | 5 | 175 | 上海市長寧區(qū)829弄18號 | 62907451*303 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)北新涇第三小學 | 4 | 140 | 上海市長寧區(qū)天山西路371號 | 62387633 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)玉屏南路小學 | 3 | 120 | 玉屏南路371號 | 62598004 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)虹橋機場小學 | 4 | 160 | 上海市長寧區(qū)虹橋路2550號(虹橋機場新村內(nèi)) | 62682692 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學(長寧路校區(qū)) | 4 | 160 | 長寧支路80號 | 62596395*8201 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學(華陽路校區(qū)) | 4 | 160 | 華陽路255弄1號 | 62524096*8403 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學(昭化東路校區(qū)) | 5 | 200 | 昭化東路81號 | 62523659-212 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)復旦小學 | 5 | 200 | 法華鎮(zhèn)路186號 | 62811470 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)哈密路小學 | 4 | 160 | 程家橋路80弄36號 | 62620320 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)古北路小學 | 4 | 160 | 上海市古北路211弄24號 | 62598171 |
公辦特殊學校 | 上海市長寧區(qū)輔讀學校(小學) | 1 | 8 | 虹古路410弄9號 | 62428735 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)愚園路第一小學 | 8 | 320 | 宣化路222號 | 62520479 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)開元小學 | 3 | 120 | 上海市延安西路1289弄10號 | 2162110686 |
公辦十五年一貫制 | 上海市建青實驗學校(小學) | 5 | 200 | 古羊路900號 | 62754970 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)長寧路小學 | 4 | 160 | 上海市長寧路1600弄15號 | 52737948 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)綠苑小學 | 6 | 240 | 上海市長寧區(qū)甘溪路340號 | 52200286 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)愚一小學向紅分校 | 2 | 70 | 上海市長寧區(qū)愚園路718弄31號 | 62523794 |
公辦 | 北新涇第二小學 | 4 | 140 | 新涇一村130號 | 62385447 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)天山第一小學 | 7 | 280 | 上海市長寧區(qū)茅臺路109號 | 62410558 |
公辦十二年一貫制 | 上海市西郊學校(小學) | 3 | 120 | 上海市長寧區(qū)福泉路506號 | 52182587 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)新虹橋小學 | 6 | 240 | 上海市長寧區(qū)虹古路377弄40號 | 62425464 |
公辦 | 上海市長寧實驗小學 | 6 | 240 | 茅臺路625號 | 62590760×328 |
公辦 | 上海市長寧區(qū)適存小學 | 6 | 240 | 泉口路118號 | 62392959 |
公辦 | 上海市盲童學校(小學) | 虹橋路1850號 | 62618409 | ||
公辦 | 上海市長寧區(qū)江蘇路第五小學 |
點擊下載:2017年長寧區(qū)小學辦學規(guī)模與設施、招生計劃表等基本情況公示
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看