來源:幼教網 作者:上海市教委 2017-03-21 10:22:18
2017年上海市民辦小學招生計劃、范圍、志愿要求和特殊規(guī)定
各區(qū) | 學校名稱 | 計劃招生人數 | 計劃班級數 | 是否寄宿 | 是否只面談第一志愿 |
(本區(qū)/外區(qū)) | |||||
黃浦區(qū) | 上海民辦永昌學校(小學) | 80 | 2 | 非寄宿制 | 否 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)逸夫小學 | 252/0 | 6 | 非寄宿制 | 否 |
徐匯區(qū) | 上海市民辦盛大花園小學 | 185/185 | 9 | 部分寄宿制 | 否 |
徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)愛菊小學 | 226/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 |
徐匯區(qū) | 上海市世界外國語小學 | 364/0 | 11 | 非寄宿制 | 否 |
長寧區(qū) | 上海市民辦新世紀小學 | 80/0 | 2 | 非寄宿制 | 是 |
長寧區(qū) | 上海市民辦東展小學 | 180/0 | 5 | 非寄宿制 | 否 |
長寧區(qū) | 上海民辦包玉剛實驗學校 | 20/110 | 5 | 非寄宿制 | 否 |
靜安區(qū) | 上海市民辦揚波外國語小學 | 160/0 | 4 | 非寄宿制 | 是 |
靜安區(qū) | 上海市民辦童園(實驗)小學 | 180/0 | 5 | 非寄宿制 | 是 |
靜安區(qū) | 民辦上海上外靜安外國語小學 | 72/72 | 4 | 部分寄宿制 | 是 |
靜安區(qū) | 上海民辦彭浦實驗小學 | 240/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 |
普陀區(qū) | 上海金洲小學 | 300/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 |
普陀區(qū) | 上海市民辦新黃浦實驗學校(小學) | 70/110 | 4 | 寄宿制 | 否 |
普陀區(qū) | 上海培佳雙語學校(小學) | 160/120 | 6 | 寄宿制 | 是 |
虹口區(qū) | 上海市民辦四中心實驗小學 | 120/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 |
虹口區(qū) | 上海市民辦宏星小學 | 160/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 |
虹口區(qū) | 上海外國語大學附屬民辦外國語小學 | 150/126 | 6 | 寄宿制 | 是 |
虹口區(qū) | 上海市民辦麗英小學 | 120/40 | 4 | 寄宿制 | 否 |
楊浦區(qū) | 上海民辦打一外國語小學 | 140/0 | 4 | 非寄宿制 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海市民辦陽浦小學 | 222/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海外國語大學附屬雙語學校(小學) | 240/0 | 6 | 部分寄宿制 | 是 |
楊浦區(qū) | 上?亟袑W附屬民辦學校 | 160 | 4 | 非寄宿制 | 否 |
楊浦區(qū) | 上海同濟大學實驗學校(小學) | 120/40 | 4 | 寄宿制 | 是 |
楊浦區(qū) | 上海民辦滬東外國語學校(小學) | 70/50 | 3 | 寄宿制 | 否 |
閔行區(qū) | 上海民辦華東師大二附中紫竹雙語學校 | 70/70 | 4 | 寄宿制 | 否 |
閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)民辦德閎學校(小學) | 48/48 | 4 | 寄宿制 | 否 |
閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)諾德安達雙語學校 | 96/96 | 8 | 部分寄宿制 | 是 |
閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)萬科雙語學校(小學) | 67/29 | 4 | 寄宿制 | 否 |
閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)民辦美高雙語學校 | 50/50 | 4 | 寄宿制 | 否 |
閔行區(qū) | 上海市民辦協(xié)和雙語尚音學校(小學) | 185/75 | 10 | 寄宿制 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市民辦萬源城協(xié)和雙語學校(民辦小學) | 84/56 | 5 | 寄宿制 | 是 |
閔行區(qū) | 上海新清華博世凱外國語學校(小學) | 140/60 | 6 | 寄宿制 | 否 |
閔行區(qū) | 上海市民辦協(xié)和雙語學校(小學) | 158/200 | 10 | 寄宿制 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市燎原雙語學校 | 140/140 | 10 | 寄宿制 | 否 |
閔行區(qū) | 上海星河灣雙語學校(小學) | 94/80 | 6 | 寄宿制 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市七寶外國語小學 | 288/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 |
閔行區(qū) | 上海市民辦復旦萬科實驗學校(小學) | 108/108 | 9 | 寄宿制 | 否 |
寶山區(qū) | 上海民辦日日學校(小學) | 60/100 | 4 | 寄宿制 | 否 |
寶山區(qū) | 上海市民辦錦秋學校(小學) | 180/0 | 4 | 非寄宿制 | 否 |
寶山區(qū) | 上海市同洲模范學校(小學) | 100/60 | 4 | 寄宿制 | 否 |
嘉定區(qū) | 上海市民辦桃李園實驗學校(小學) | 160/0 | 4 | 非寄宿制 | 是 |
嘉定區(qū) | 上海嘉定區(qū)懷少學校(小學) | 120/0 | 3 | 非寄宿制 | 是 |
嘉定區(qū) | 上海華東師范大學附屬雙語學校(小學) | 80/40 | 4 | 寄宿制 | 否 |
嘉定區(qū) | 上海市嘉定民辦斌心學校(小學) | 55/80 | 3 | 寄宿制 | 否 |
嘉定區(qū) | 上海市民辦遠東學校(小學) | 105/15 | 4 | 寄宿制 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學校(小學) | 26/27 | 3 | 部分寄宿制 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦更新學校(小學) | 70/0 | 3 | 非寄宿制 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦中芯學校(小學) | 170/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦新金童小學 | 85/20 | 3 | 部分寄宿制 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦金蘋果學校(小學) | 120/120 | 9 | 寄宿制 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海師范大學附屬第二外國語學校(小學) | 80/80 | 6 | 寄宿制 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學校(小學) | 96/0 | 4 | 部分寄宿制 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學校(小學) | 120/10 | 4 | 部分寄宿制 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海民辦福山正達外國語小學(南校區(qū)) | 202/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海外國語大學附屬民辦浦東外國語小學 | 180/20 | 5 | 部分寄宿制 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦尚德實驗學校(小學) | 640/240 | 22 | 寄宿制 | 否 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦平和學校(小學) | 244/36 | 8 | 寄宿制 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海民辦福山正達外國語小學(北校區(qū)) | 228/0 | 6 | 非寄宿制 | 是 |
浦東新區(qū) | 上海市民辦東方階梯雙語學校(小學) | 80/20 | 3 | 寄宿制 | 否 |
金山區(qū) | 上海金山杭州灣雙語學校小學部 | 30/80 | 4 | 部分寄宿制 | 否 |
金山區(qū) | 上海市民辦金盟學校(小學) | 60/20 | 2 | 寄宿制 | 否 |
金山區(qū) | 上海楓葉國際學校(小學) | 0 | 0 | 寄宿制 | 否 |
松江區(qū) | 上海外國語大學西外外國語學校(小學) | 260/260 | 14 | 寄宿制 | 否 |
松江區(qū) | 上海赫德雙語學校(小學) | 100/100 | 8 | 非寄宿制 | 否 |
青浦區(qū) | 上海青浦區(qū)世界外國語學校 | 45/45 | 3 | 寄宿制 | 否 |
青浦區(qū) | 上海宋慶齡學校(小學) | 27/27 | 2 | 部分寄宿制 | 否 |
奉賢區(qū) | 上海帕丁頓雙語學校(小學) | 75/37 | 4 | 寄宿制 | 否 |
崇明區(qū) | 上海新紀元雙語學校(小學) | 30/70 | 4 | 寄宿制 | 否 |
附:民辦學校應在核定的招生計劃與范圍內招生,有寄宿條件的民辦學?煽鐓^(qū)縣招生。
本市民辦學校實行網上報名和招生錄取工作。4月24日—26日,報名就讀民辦小學的學生須在“上海市義務教育入學報名系統(tǒng)”填報志愿,每個適齡兒童限填報2所民辦小學。4月27日—29日,報名就讀民辦初中的學生(含民辦九年一貫制學校的小學畢業(yè)生)須在“上海市義務教育入學報名系統(tǒng)”填報志愿,每個學生限填報3所民辦初中。
學生憑面談通知,攜帶戶口簿、父母一方有效的《上海市居住證》或《上海市臨時居住證》和《就業(yè)失業(yè)登記證》《本市戶籍人戶分離人員居住登記申請回執(zhí)》等證件參加民辦學校面談。參加初中面談的學生還須攜帶《上海市學生成長記錄冊》。民辦小學、民辦初中面談時間為2017年5月6日—7日。
民辦學校招生實施按志愿分批次錄取辦法。5月8日—9日進行第一志愿錄取,5月11日—12日進行第二志愿錄取,5月14日—15日進行第三志愿錄取。學生家長應在規(guī)定的時間內,通過短信或“上海市義務教育入學報名系統(tǒng)”完成確認工作。民辦學校招生工作于5月16日完成,學校將錄取名單上報區(qū)縣教育行政部門。
——摘自《上海市教育委員會關于2017年本市義務教育階段學校招生入學工作的實施意見》
相關推薦:
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號
歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看