來(lái)源:幼教網(wǎng) 2016-12-16 12:23:32
61 | 朝花幼兒園(世華泊郡) | 無(wú) | 民辦 | 來(lái)廣營(yíng)鄉(xiāng) | 清苑路第一社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)水岸中街19號(hào)院世華泊郡小區(qū) | 1700 | 84967663 |
62 | 總裝備部直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | 一級(jí)一類 | 部隊(duì) | 安貞街道 | 黃寺社區(qū) | 朝陽(yáng)區(qū)黃寺大街九號(hào)院幼兒園 | 750 | 66350279 |
63 | 美格幼兒園(千鶴園) | 無(wú) | 民辦 | 小關(guān)街道 | 小關(guān)社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)東路108號(hào)千鶴家園8號(hào)樓 | 2500 | 13426339589 |
64 | 美格幼兒園(國(guó)典園) | 無(wú) | 民辦 | 和平街街道 | 勝古北社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路12號(hào)院國(guó)典華園8號(hào)樓 | 3500 | 64437967 |
65 | 北京市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)安貞東里幼兒園 | 一級(jí)二類 | 事業(yè)單位 | 安貞街道 | 安貞里社區(qū) | 朝陽(yáng)區(qū)安貞里二區(qū)9號(hào)樓 | 750 | 64455568 |
66 | 安貞街道中心幼兒園 | 一級(jí)一類 | 集體 | 安貞街道 | 安貞西里社區(qū) | 朝陽(yáng)區(qū)安貞西里二區(qū)十八樓 | 750 | 64439204-8013 |
67 | 聾兒康復(fù)研究啟聰幼兒園 | 一級(jí)二類 | 事業(yè)單位 | 小關(guān)街道 | 高原街社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)惠新里小營(yíng)甲8號(hào) | 750 | 84632973 |
68 | 匯佳幼兒園(安貞園) | 無(wú) | 民辦 | 安貞街道 | 安華西里社區(qū) | 北京朝陽(yáng)安華西里二區(qū)2號(hào)樓 | 4200 | 64248356-802 |
69 | 可兒幼兒園(陽(yáng)光上東) | 無(wú) | 民辦 | 將臺(tái)鄉(xiāng) | 麗都社區(qū) | 北京市東四環(huán)北路6號(hào) | 6900 | 010-51307174 |
70 | 培基幼兒園(太陽(yáng)宮) | 一級(jí)二類 | 民辦 | 太陽(yáng)宮鄉(xiāng) | 尚家樓社區(qū) | 朝陽(yáng)區(qū)太陽(yáng)宮金星園7號(hào)樓 | 5000元 | 84413316 |
71 | 紅黃藍(lán)幼兒園(和平里) | 無(wú) | 民辦 | 香河園街道 | 光熙門北里南社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)光熙家園8號(hào)樓 | 4500/5700 | 18701625507 |
72 | 卓悅童雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 無(wú) | 民辦 | 東湖街道 | 望京西園社區(qū) | 望京西園二區(qū)216棟 | 3300 | 84713737 |
73 | 德育苑雙語(yǔ)幼兒園 | 無(wú) | 民辦 | 大屯街道 | 育慧西里社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)德育苑雙語(yǔ)幼兒園 | 7500 | 84368211-801 |
74 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)子樂(lè)幼兒園 | 無(wú) | 民辦 | 望京街道 | 南湖西園社區(qū) | 朝陽(yáng)區(qū)望京南湖西園501號(hào)樓 | 2600 | 84245697/84245698 |
75 | 思貝樂(lè)幼兒園 | 無(wú) | 民辦 | 望京街道 | 望京西園三區(qū)社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京西園三區(qū)324樓 | 5045 | 13488868629 |
76 | 63961部隊(duì)幼兒園 | 一級(jí)一類 | 部隊(duì) | 來(lái)廣營(yíng)鄉(xiāng) | 北苑一號(hào)院社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)安外北苑一號(hào)院 | 750 | 66749346/13611230547 |
77 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)花家地嬰幼兒培育中心 | 無(wú) | 民辦 | 望京街道 | 花家地社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)花家地小區(qū)11號(hào)樓 | 1990 | 64739351 |
78 | 唐納朝來(lái)幼兒園 | 一級(jí)一類 | 民辦 | 來(lái)廣營(yíng)鄉(xiāng) | 時(shí)代莊園社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)朝來(lái)綠色家園來(lái)春園34號(hào) | 3150 | 84953700/84953711 |
79 | 中建一局建設(shè)發(fā)展公司幼兒園 | 一級(jí)二類 | 地方企業(yè) | 望京街道 | 望花路西里社區(qū) | 朝陽(yáng)區(qū)望花路西里13號(hào)樓 | 750 | 84158487 |
80 | 培基雙語(yǔ)幼兒園(望京園) | 一級(jí)一類 | 民辦 | 望京街道 | 花家地西里社區(qū) | 北京市朝陽(yáng)區(qū)花家地西里219棟 | 6000 | 84413316 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號(hào)
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問(wèn)幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看