來源:幼教網(wǎng) 2016-06-23 15:39:24
成都成華區(qū)幼兒園信息大全
區(qū) | 幼兒園注冊登記名稱 | 詳細(xì)地址 | 性質(zhì) | 等級 | 是否為公益性幼兒園 | 聯(lián)系電話 | |
(市) | |||||||
縣 | |||||||
成華區(qū) | 1 | 成都市成華區(qū)桃蹊社區(qū)幼兒園 | 八里小區(qū)新風(fēng)路208號 | E | 三級園 | 是 | 68506663 |
2 | 成都市成華區(qū)海德瑪幼兒園 | 成華區(qū)師友路2號 | E | 二級園 | 是 | 83285067 | |
3 | 成華區(qū)十四幼成華實(shí)驗(yàn)分園 | 成華區(qū)香木林路60號 | A | 二級園 | 是 | 1.338E+10 | |
4 | 六八幼兒園 | 成都市二環(huán)路東一段25號 | E | 三級園 | 否 | 83256416 | |
5 | 成都市成華區(qū)金起點(diǎn)智能幼兒園 | 成華區(qū)香木林路102號 | E | 二級園 | 否 | 83266903 | |
6 | 成都成華區(qū)格林春天淺水半島幼兒園 | 成都市成華區(qū)新怡路28號 | E | 二級園 | 否 | 61296111 | |
7 | 四川石油管理局成都總機(jī)械廠幼兒園 | 成都市成華區(qū)二仙橋西路5號 | E | 二級園 | 否 | 83285125 | |
8 | 成都市成華區(qū)貝格幼稚園 | 成都市成華區(qū)八里莊路52號 | E | 否 | 83530299 | ||
9 | 成都市成華區(qū)貝多彩幼兒園 | 成華區(qū)地勘路8號 | E | 二級園 | 否 | 81143245 | |
10 | 成焊幼兒園 | 成都市成華區(qū)二環(huán)路東一段29號 | E | 二級園 | 是 | 83282067 | |
11 | 成都市成華區(qū)職工幼兒園 | 雙林中橫路44號 | E | 二級園 | 是 | 84336182 | |
12 | 紅黃藍(lán)幼兒園 | 一環(huán)路東三段雙林二巷3號 | E | 三級園 | 否 | 84333690 | |
13 | 成都市成華區(qū)棒娃娃藝美幼兒園 | 成都市成華區(qū)雙橋南二街11號 | E | 一級園 | 否 | 84505875 | |
14 | 成都市第十二幼兒園蜀都分園 | 成都市成華區(qū)水碾河路23號 | A | 二級園 | 是 | 1.801E+10 | |
15 | 成都市成華區(qū)雙林幼兒園 | 成都市成華區(qū)雙橋路223號 | E | 二級園 | 否 | 84350980 | |
16 | 成都市第十二幼兒園 | 水碾河路北三街6號 | A | 一級園 | 否 | 84441149 | |
17 | 成都市第十三幼兒園 | 雙林中橫路8號19棟 | A | 一級園 | 否 | 84334749 | |
18 | 金橄欖幼兒園 | 成華區(qū)槐樹店東虹路65號 | E | 三級園 | 是 | 028-84711108 | |
19 | 成都市成華區(qū)金蘋果萬科魅力之城幼稚園 | 成都市三環(huán)路東五段萬科路2號 | E | 一級園 | 否 | 84080446 | |
20 | 成都市成華區(qū)艾毅多元智能國際城幼兒園 | 成華區(qū)和美西路1號 | E | 二級園 | 否 | 84080922 | |
21 | 成都市機(jī)關(guān)二幼成華區(qū)稚愛幼兒園 | 成都市東虹路61號 | E | 二級園 | 否 | 84088198 | |
22 | 成都市第十三幼兒園猛追灣分園 | 一環(huán)路東三段建華北巷3號 | A | 二級園 | 是 | 028-84334057 | |
23 | 千里馬大地幼兒園 | 四川成都市成華區(qū)石油路15號 | E | 二級園 | 否 | 86012122 | |
24 | 成都市成華區(qū)金寶寶幼兒園 | 成華大道新鴻路130號 | E | 三級園 | 否 | 62126053 | |
25 | 成都市成華區(qū)三幼樹基天祥幼兒園 | 成都市祥和里277號 | E | 二級園 | 否 | 85571751 | |
26 | 成都航天航峰物業(yè)管理有限責(zé)任公司六九幼兒園 | 成都市建設(shè)路54號 | B | 三級園 | 是 | 84366104 | |
27 | 成都市成華區(qū)奇樂睿幼兒園 | 成華區(qū)新鴻南支路1號附3號 | E | 否 | 68967756 | ||
28 | 成都市成華區(qū)耘蕾幼兒園 | 二仙橋東路(15號) | E | 二級園 | 是 | 028-84190098 | |
29 | 成都市成華區(qū)金笛幼兒園 | 二仙橋北路31號附218號 | E | 二級園 | 是 | 86447471 | |
30 | 愛倍兒智能幼兒園 | 成都市成華區(qū)崔家店路237號附1號 | E | 二級園 | 是 | 028-84326268 | |
31 | 成都理工大學(xué)后勤服務(wù)集團(tuán)幼兒園 | 二仙橋東三路1號 | B | 二級園 | 否 | 84079038 | |
32 | 成都新華幼兒園 | 雙林北橫路32號2幢 | E | 二級園 | 是 | 84323228 | |
33 | 成都市成華區(qū)溫馨保健幼兒園 | 成都市成華區(qū)新鴻南路77號附13號 | E | 三級園 | 是 | 84392896 | |
34 | 成華區(qū)加州陽光幼兒園 | 成都市成華區(qū)建設(shè)西街1號 | E | 一級園 | 否 | 84306882 | |
35 | 成都市春蕾幼兒園 | 成華區(qū)新鴻路342號9棟 | E | 二級園 | 否 | 84332975 | |
36 | 成都市第十四幼兒園 | 新鴻南路86號8棟 | A | 一級園 | 否 | 84336880 | |
37 | 成華區(qū)青龍街道辦事處啟蒙幼兒園 | 成華區(qū)青龍街道辦事處海濱灣社區(qū) | E | 二級園 | 是 | 83526661 | |
38 | 成都市成華區(qū)青龍街道中心幼兒園 | 成都市成華區(qū)青龍街道昭青路24號 | E | 三級園 | 是 | 83505266 | |
39 | 成都市成華區(qū)愛尚白蓮幼兒園 | 成都市成華區(qū)青龍街道白蓮社區(qū)12組 | E | 三級園 | 是 | 1.898E+10 | |
40 | 成都市成華區(qū)青龍街道白蓮社區(qū)幼兒園 | 成都市成華區(qū)青龍街道白蓮社區(qū)二組 | E | 三級園 | 否 | 83521163 | |
41 | 青龍街道辦事處新心幼兒園 | 青龍場致興路8號 | E | 否 | 83528266 | ||
42 | 成都市成華區(qū)青龍街道開心智能幼兒園 | 成華區(qū)青龍街道白蓮池村二組 | E | 否 | 83511326 | ||
43 | 成華區(qū)青龍西林貝蕾幼兒園 | 青龍街辦仁義社區(qū)西林八組 | E | 三級園 | 否 | 83511110 | |
44 | 成華區(qū)青龍街辦金太陽幼兒園 | 四川省成都市成華區(qū)青龍街道新山社區(qū)七組 | E | 三級園 | 否 | 83500393 | |
45 | 愛爾樂萬興幼兒園 | 成都市成華區(qū)萬年場聯(lián)合小區(qū)萬興街4號 | E | 二級園 | 是 | 84396585 | |
46 | 成都市成華區(qū)晨曦幼兒園 | 成都市成華區(qū)競成路2號 | E | 預(yù)評二級 | 是 | 84475862 | |
47 | 成都市成華區(qū)楊柳幼兒園 | 成都市成華區(qū)長融街33號 | E | 二級園 | 是 | 84711608 | |
48 | 成都市成華區(qū)東升幼兒園 | 成都市成華區(qū)槐樹店路35號 | E | 三級園 | 否 | 84713609 | |
49 | 成都市成華區(qū)春苗幼兒園 | 成都市成華區(qū)萬年街辦聯(lián)合社區(qū)聯(lián)合四組 | E | 預(yù)評三級 | 否 | 84332627-10 | |
50 | 成都市成華區(qū)金蘋果博文幼稚園 | 成都市雙成三路17號 | E | 二級園 | 否 | 028-64866778-0 | |
51 | 成都市成華區(qū)金世紀(jì)東區(qū)幼兒園 | 成都市成華區(qū)建設(shè)巷14號 | E | 二級園 | 是 | 028-68829383 | |
52 | 電子科技大學(xué)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 四川省成都市成華區(qū)建設(shè)北路二段5號東三院 | E | 二級園 | 否 | 028-83203169 | |
53 | 成都市成華區(qū)艾毅多元智能三千城幼兒園 | 成都建祥路60號 | E | 一級園 | 否 | 028-65356686 | |
54 | 成都八二幼兒園 | 成都市一環(huán)路東二段11號 | E | 二級園 | 否 | 84364176 | |
55 | 成都市成華區(qū)金起點(diǎn)東籬幼兒園 | 成都市成華區(qū)建興路16號附1號 | E | 二級園 | 否 | 84302668 | |
56 | 成都中電錦江信息產(chǎn)業(yè)有限公司幼兒園 | 培華西路2號 | B | 二級園 | 否 | 84394360 | |
57 | 金童年幼兒園 | 成華區(qū)八里莊路81號附28號 | E | 三級園 | 是 | 028-84116268 | |
58 | 中房第二幼兒園 | 成都市成華區(qū)李家沱平安正街24號 | E | 二級園 | 否 | 83244792 | |
59 | 成都成實(shí)集團(tuán)誠實(shí)幼兒園 | 成都市二環(huán)路北四段三號 | C | 二級園 | 否 | 83247041 | |
60 | 送變電建設(shè)公司幼兒園 | 成都市成華區(qū)崔家店北一路6號 | E | 二級園 | 是 | 028—84196566 | |
61 | 成都市成華區(qū)跳蹬河街辦媽媽愛幼兒園 | 成華區(qū)楓嶺路21號 | E | 二級園 | 否 | 84255079 | |
62 | 成都沙河?xùn)|籬幼兒園 | 成都市成華區(qū)萬年場東籬路92號 | E | 二級園 | 否 | 68820180 | |
63 | 成都市成華區(qū)熱電幼兒園 | 成華區(qū)跳蹬河北路2號附43號 | E | 二級園 | 否 | 66515136 | |
64 | 成都市成華區(qū)蓓蕾錦繡東方幼兒園 | 成都市成華區(qū)二環(huán)路東三段東秀二路196號 | E | 二級園 | 否 | 61531698 | |
65 | 成都市第十四幼兒園龍盛分園 | 成華區(qū)龍?zhí)督值擂k事處光明社區(qū)1組 | A | 二級園 | 是 | 84210696 | |
66 | 成都市成華區(qū)海藍(lán)天幼兒園 | 成都市成華區(qū)龍?zhí)督洲k桂林三組 | E | 三級園 | 是 | 1.344E+10 | |
67 | 成都市成華區(qū)龍?zhí)秵⒑街行挠變簣@ | 成都市成華區(qū)龍?zhí)端聦毝鷩H大道9號 | E | 三級園 | 否 | 84251966 | |
68 | 成都市成華區(qū)龍?zhí)秵⒑捷蛵u幼兒園 | 成都市成華區(qū)龍?zhí)端鹿鹆謻|路2號 | E | 二級園 | 否 | 62393260 | |
69 | 成都市成華區(qū)加州陽光田園幼兒園 | 成都市成華區(qū)龍?zhí)督值劳瑯飞鐓^(qū)北湖印象 | E | 二級園 | 否 | 84253935 | |
70 | 成華區(qū)圣燈街辦金苗幼兒園 | 二仙橋北二路13號 | E | 三級園 | 是 | 65658179 | |
71 | 成都市成華區(qū)圣燈街辦金星幼兒園 | 成都市成華區(qū)八里小區(qū)文德路431號 | E | 否 | 83280978 | ||
72 | 成華區(qū)圣燈街辦崔家幼兒園 | 成華區(qū)圣燈街辦崔家社區(qū)5組 | E | 否 | 84118988 | ||
73 | 成都市成華區(qū)綠舟雙水幼兒園 | 成華區(qū)雙水碾一組203號 | E | 二級園 | 是 | 83555142 | |
74 | 成都市成華區(qū)金貝幼兒園 | 成華區(qū)雙荊路8號附110號 | E | 二級園 | 否 | 83511228 | |
75 | 成華區(qū)站北啟航幼兒園 | 成華區(qū)站北東橫街40號 | E | 三級園 | 否 | 83114426 | |
76 | 成都泰來幼兒園 | 成都市成華區(qū)八里橋路231號 | E | 三級園 | 否 | 83117874 | |
77 | 成都市成華區(qū)站東快樂幼兒園 | 成華區(qū)花徑路123號附1號 | E | 二級園 | 否 | 83113069 | |
78 | 成都市第十四幼兒園駟馬橋分園 | 荊竹南街230號 | A | 預(yù)評二級 | 是 | 1.812E+10 | |
79 | 成都火車頭幼兒園 | 成都市成華區(qū)站北東橫街83號 | E | 二級園 | 否 | 86436994 | |
80 | 成都市成華區(qū)蓉鐵花園幼兒園 | 荊竹西路159號蓉鐵花園A棟 | E | 否 | 1.371E+10 |
備注:1.本表統(tǒng)計(jì)時(shí)間節(jié)點(diǎn)為2014年12月,具體信息可詳詢各區(qū)(市)縣教育行政部門。 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看