來源:幼教網(wǎng) 作者:pyy2008 2009-12-10 19:08:18
1385.1 | 722.1 | 663.0 | 1081.2 | 303.9 | 6.1 | 5.3 | 0.8 | 1122.3 |
1423.2 | 743.1 | 680.1 | 1118.0 | 305.2 | 6.60 | 5.73 | 0.87 | 1136.3 |
1456.4 | 761.2 | 695.2 | 1151.3 | 305.1 | 5.06 | 5.15 | -0.09 | 1148.8 |
1492.7 | 779.9 | 712.8 | 1187.2 | 305.5 | 6.13 | 5.39 | 0.74 | 1162.9 |
1538.0 | 778.7 | 759.3 | 1286.1 | 251.9 | 6.29 | 5.20 | 1.09 | 1180.7 |
1581.0 | 807.4 | 773.6 | 1333.3 | 247.7 | 6.26 | 4.97 | 1.29 | 1197.6 |
1633.0 | 829.0 | 804.0 | 1379.9 | 253.1 | 8.32 | 4.92 | 3.40 | 1213.3 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機(jī)、平板等移動(dòng)設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點(diǎn)擊查看